Продажа квартир в новом этапе проекта в Праге 9 в Чехии

Продажа квартир в новом этапе проекта в Праге 9

Предлагаем на продажу квартиры в Чехии в V этапе жилого комплекса в Праге 9, Высочаны вблизи торгово-развлекательного комплекса «Галерея Арфа».

Первый этап строительства был завершен весной 2007 года и вместил в себя 700 квартир, II. этап был построен осенью 2007 года со 391 квартирой, III. Этап был реализован осенью 2008 г. и дополнил комплекс 393 квартирой. Также в ареале расположены коммерческих помещения с большим количеством магазинов и услуг.

В V этапе проекта расположено 130 квартир планировки от 1+кк (38 м²) до 4+кк (119 м²). Каждая квартира имеет балкон, террасу или палисадник. На цокольных этажах здания расположены парковочные места и кладовые.

Прекрасное транспортное сообщение: в пешей близости от комплекса станция метро Высочанска и остановка трамвая, 13 минут езды до центра города.

Планировка

Этаж

Площадь квартиры (м²)

Площадь балкона/террасы (м²)

1+кк 4 38,6 Балкон 4,7
2(1)+кк 2 49,75 Балкон 4,5
2(1)+кк 3 49,75 Балкон 4,5
2(1)+кк 1 48,6 Кладовая + балкон 9,7
2(1)+кк 1 48,7 Балкон 4,5
2(1)+кк 2 48,7 Балкон 4,5
2(1)+кк 1 49,75 Балкон 4,5
2(1)+кк 3 48,7 Балкон 4,5
2(1)+кк 1 53,5 Балкон 4,5
2(1)+кк 7 49,3 Балкон 4,5
2(1)+кк 8 49,3 Балкон 4,5
2(1)+кк 2 52,3 Балкон 4,7
2(1)+кк 5 50,75 Балкон 4,5
2(1)+кк 3 52,3 Балкон 4,7
2(1)+кк 1 51 Балкон 11,6
2(1)+кк 5 52 Балкон 4,7
2(1)+кк 2 56,5 Балкон 5,7
2(1)+кк 5 53,1 Балкон 4,5
2(1)+кк 6 52 Балкон 4,7
2(1)+кк 1 56,5 Балкон 12,9
2(1)+кк 1 59,8 Балкон 8,2
2(1)+кк 5 55,6 Балкон 5,7
2(1)+кк 3 59,8 Балкон 8,2
2(1)+кк 10 56 Балкон 4,5
2(1)+кк 4 59,8 Балкон 8,2
2+кк 11 56,5 Балкон 6,6
2(1)+кк 5 59,8 Балкон 8,2
2(1)+кк 10 59,5 Балкон 6,6
2(1)+кк 6 59,8 Балкон 8,2
2(1)+кк 8 59,9 Балкон + терраса 23,1
2(1)+кк 7 59,9 Балкон 8,2
3+кк 1 69,4 Балкон 7,7
3+кк 1 74,6 Кладовая + балкон 8,5
3+кк 3 74 Балкон 8,5
3+кк 1 68,3 Кладовая + балкон 10
3+кк 1 77,2 Кладовая + балкон 8,9
3+кк 5 76,4 Кладовая + балкон 5,9
3+кк 2 77,2 Балкон 5,9
3+кк 1 80,5 Балкон 8,3
3+кк 6 76,5 Кладовая + балкон 5,9
3+кк 3 77,2 Кладовая + балкон 5,9
3+кк 2 80,5 Кладовая + балкон 8,3
3+кк 1 84,5 Кладовая + балкон 5,8
3+кк 4 79,9 Кладовая + балкон 8,3
3+кк 4 84,5 Кладовая + балкон 5,8
3+кк 5 84,5 Кладовая + балкон 5,8
3+кк 8 84,6 Кладовая + балкон 6,6
3+кк 11 83,2 Кладовая + балкон 5,9
3+кк 9 84,6 Кладовая + балкон 6,6
3+кк 6 84,6 Кладовая + терраса 18,8
4+кк 1 93 Балкон 11,8
4+кк 1 101,98 Балкон 12,6
4+кк 2 101,19 Кладовая + лоджия 11,8
4+кк 1 104,77 Кладовая + лоджия 20,3
4+кк 3 99,1 Терраса 17,1
4+кк 4 99,1 Лоджия 14,8
4+кк 2 104,91 Кладовая + лоджия 20,3
4+кк 3 104,91 Кладовая + лоджия 20,3
4+кк 4 104,91 Кладовая + лоджия 20,3

Кликните для увеличения Кликните для увеличения Кликните для увеличения Кликните для увеличения Кликните для увеличения Кликните для увеличения    Кликните для увеличения

Галерея