Баарова

Баарова

 

 

Баарова

 

Адрес: Praha 4, Michle, ул. Baarova.

 

О проекте:

 

Baarova является новым жилым комплексом, который возводиться рядом с проектом BB Centrum в Праге 4, который гармонично сочетает в себе офисное здание с множеством магазинов, услуг, ресторанов и прочих развлечений.

Архитектурная концепция комплекса Baarova, с 139 жилыми квартирами, заключается в идее плавного, естественного перехода между жилыми зданиями вокруг и современным многофункциональным комплексом BB-центра.

Новый жилой комплекс расположен на улице Baarova, рядом с парком, который является отличным местом для отдыха на открытом воздухе. Комплекс задуман как продолжение парка в виде внутреннего сада, который, хотя и связан с парком, но никоим образом не зависит от него.
Комплекс состоит их трех жилых зданий, соединенных друг с другом гладко, подходящим друг в друга, и образующим полный гармоничный комплекс, который обеспечивает спокойный и современный стиль жизни. Каждое здание имеет отдельный вход, за квартирами закреплены места на подземной парковке, и кладовки. Квартиры типа от 2+kk до 6+kk, размером от 50 до 170 м2.

Жилой проект Baarova имеет неповторимый вид и находиться в очень удобном месте, которое одновременно и недалеко от центра города, и в то же время является спокойным, уединенным местом, рядом со всеми удобствами.

Изображение на карте:

Местоположение, проект Баарова

Вид на карте 1,    Вид на карте 2,    Вид со спутника 1,    Вид со спутника 2.

 

Предложение квартир:

 

Дом Тип Площ. Б Т С К Цена с НДС
 A2_1.01  A  3+kk  66,90  2,50  —  —  5,40  5.180.295
 A3_1.01  A  3+kk  72,70  8,60  —  —  5,80  5.819.515
 A3_1.02  A  2+kk  79,60  15,00  —  —  6,00  6.403.638
 B2_1.01  B  2+kk  66,50  —  —  15,40  6,20  4.976.964
 B2_1.02  B  3+kk  97,80  —  —  44,20  5,60  7.273.159
 B2_1.03  B  3+kk  82,40  —  —  15,80  5,50  6.356.824
 B3_1.01  B  3+kk  78,30  —  —  10,60  6,00  6.059.983
 B3_1.02  B  2+kk  58,40  —  —  18,80  6,00  4.697.552
 B3_1.03  B  3+kk  84,60  —  —  29,10  6,00  6.560.275
 C1_1.01  C  3+kk  92,20  —  —  14,90  5,80  6.760.257
 C1_1.02  C  2+kk  66,50  —  —  24,10  5,90  5.191.479
 C1_1.03  C  3+kk  94,00  —  —  14,60  5,90  6.881.145
 C2_1.01  C  3+kk  107,30  —  —  40,10  6,70  7.735.518
 C2_1.02  C  4+kk  128,60  —  —  113,20  6,30  10.040.757
 C2_1.03  C  2+kk  71,10  —  —  27,30  5,20  5.378.499
 C2_1.04  C  3+kk  98,20  —  —  25,60  5,50  7.074.055
 C3_1.01  C  4+kk  108,80  —  —  11,60  7,60  N/A
 C3_1.02  C  3+kk  75,70  —  —  18,50  4,70  N/A
 C3_1.03  C  2+kk  71,10  —  —  6,70  5,10  N/A
 A1_2.01  A  2+kk  54,20  —  —  —  4,20  4.606.694
 A1_2.02  A  4+kk  119,30  3,50+2,50  —  —  6,60  9.467.450
 A1_2.03  A  2+kk  71,90  1,80  —  —  6,00  6.037.964
 A2_2.01  A  4+kk  118,80  6,50  —  —  6,30  9.573.674
 A2_2.02  A  2+kk  61,50  6,50  —  —  5,40  5.633.966
 A2_2.03  A  3+kk  79,80  7,40  —  —  6,40  7.167.311
 A3_2.01  A  2+kk  54,20  5,20  —  —  5,60  N/A
 A3_2.02  A  2+kk  52,90  5,60+3,00  —  —  5,80  5.154.468
 A3_2.03  A  3+kk  76,70  6,50  —  —  6,40  6.856.867
 B1_2.01  B  3+kk  115,60  4,40+7,40  —  —  6,40  9.206.114
 B1_2.02  B  2+kk  50,80  6,60  —  —  4,30  4.765.832
 B1_2.03  B  2+kk  45,00  7,10  —  —  5,10  4.351.644
 B1_2.04  B  2+kk  82,40  3,10+5,60  —  —  6,80  7.021.855
 B1_2.05  B  2+kk  59,50  2,70  —  —  5,80  5.341.692
 B2_2.01  B  2+kk  66,40  6,90  —  —  6,50  5.760.028
 B2_2.02  B  5+kk  108,80  6,10+9,10  —  —  6,20  N/A
 B2_2.03  B  2+kk  42,10  6,40  —  —  5,10  4.096.737
 B2_2.04  B  2+kk  66,30  5,20  —  —  6,20  6.010.382
 B3_2.01  B  2+kk  66,20  5,40  —  —  6,30  6.012.991
 B3_2.02  B  2+kk  58,40  6,10  —  —  6,30  N/A
 B3_2.03  B  4+kk  100,20  5,60  —  —  6,30  8.316.100
 C1_2.01  C  3+kk  92,10  4,50  —  —  6,30  7.566.764
 C1_2.02  C  3+kk  98,20  7,10+5,70  —  —  6,30  8.458.514
 C1_2.03  C  4+kk  92,20  5,00  —  —  6,30  7.731.978
 C2_2.01  C  3+kk  116,20  7,00+2,80  —  —  7,30  9.196.825
 C2_2.02  C  4+kk  135,70  9,70  —  —  7,80  11.922.859
 C2_2.03  C  2+kk  71,90  3,40  —  —  4,90  6.068.661
 C2_2.04  C  3+kk  116,30  3,70  —  —  6,30  9.281.769
 C3_2.01  C  4+kk  116,30  3,40  —  —  6,90  9.507.733
 C3_2.02  C  3+kk  75,90  2,50+3,00  —  —  6,10  6.256.853
 C3_2.03  C  3+kk  110,50  6,40  —  —  6,40  8.718.540
 C3_2.04  C  3+kk  107,30  2,00  —  —  6,00  8.748.694
 A1_3.01  A  2+kk  54,20  4,60  —  —  4,20  4.907.097
 A1_3.02  A  3+kk  103,60  5,20  —  —  6,50  8.327.153
 A1_3.03  A  4+kk  139,90  5,80  —  —  6,80  12.181.629
 A2_3.01  A  4+kk  118,30  5,00+5,70  —  —  7,80  10.003.303
 A2_3.02  A  2+kk  61,60  13,10  —  —  6,20  6.064.318
 A2_3.03  A  3+kk  79,80  8,70  —  —  5,90  7.393.305
 A3_3.01  A  2+kk  54,20  8,00  —  —  2,90  N/A
 A3_3.02  A  2+kk  53,20  5,70+4,70  —  —  6,60  5.399.585
 A3_3.03  A  3+kk  76,70  8,40  —  —  6,00  7.100.464
 B1_3.01  B  3+kk  116,70  2,60+2,60+3,40  —  —  6,80  9.772.980
 B1_3.02  B  2+kk  51,00  2,60+3,60  —  —  5,80  4.906.514
 B1_3.03  B  2+kk  60,40  3,90  —  —  5,80  5.574.961
 B1_3.04  B  2+kk  52,70  2,70  —  —  5,80  4.659.361
 B1_3.05  B  2+kk  59,70  2,70  —  —  5,80  5.498.829
 B1_3.06  B  4+kk  118,60  6,10  —  —  7,40  9.702.333
 B2_3.01  B  2+kk  74,60  4,30+4,50  —  —  5,80  6.443.939
 B2_3.02  B  2+kk  62,60  4,20  —  —  5,80  5.589.777
 B2_3.03  B  5+kk  109,30  8,90+5,80  —  —  6,30  9.446.452
 B2_3.04  B  2+kk  42,50  3,50  —  —  5,80  N/A
 B2_3.05  B  2+kk  66,50  4,40  —  —  5,80  6.142.472
 B3_3.01  B  2+kk  66,50  4,20  —  —  6,50  6.154.437
 B3_3.02  B  2+kk  57,70  5,40  —  —  6,50  N/A
 B3_3.03  B  4+kk  100,40  6,60  —  —  8,20  8.650.287
 C1_3.01  C  3+kk  92,00  3,50  —  —  6,30  7.868.583
 C1_3.02  C  3+kk  99,40  5,60+7,20  —  —  6,30  8.802.473
 C1_3.03  C  4+kk  92,50  5,40  —  —  6,90  7.997.498
 C2_3.01  C  3+kk  115,70  8,10  —  —  8,10  9.489.206
 C2_3.02  C  4+kk  135,60  7,10  —  —  8,40  12.152.072
 C2_3.03  C  2+kk  72,50  2,90  —  —  4,70  6.253.065
 C2_3.04  C  3+kk  111,50  4,90  —  —  6,30  9.222.001
 C3_3.01  C  4+kk  116,90  3,20  —  —  6,10  9.789.036
 C3_3.02  C  3+kk  75,90  2,70+3,10  —  —  5,00  6.402.582
 C3_3.03  C  3+kk  110,30  7,00+3,00  —  —  5,50  8.971.911
 C3_3.04  C  3+kk  107,40  2,50  —  —  5,20  8.997.548
 A1_4.01  A  2+kk  54,20  5,10  —  —  5,50  5.175.999
 A1_4.02  A  3+kk  103,60  5,30  —  —  5,80  8.532.206
 A1_4.03  A  4+kk  139,60  4,80+5,00  —  —  6,60  12.652.395
 A2_4.01  A  4+kk  118,40  12,20  —  —  10,30  10.401.704
 A2_4.02  A  2+kk  61,90  5,00+4,70  —  —  5,70  6.090.290
 A2_4.03  A  3+kk  79,90  7,80  —  —  5,90  7.557.023
 A3_4.01  A  2+kk  54,20  6,10  —  —  5,80  5.472.202
 A3_4.02  A  2+kk  53,10  12,60  —  —  6,00  N/A
 A3_4.03  A  3+kk  78,90  7,60  —  —  5,80  7.429.084
 B1_4.01  B  3+kk  116,60  4,00+3,40  —  —  5,80  9.949.935
 B1_4.02  B  2+kk  50,90  6,30  —  —  4,30  5.109.786
 B1_4.03  B  2+kk  60,20  4,50+2,60  —  —  6,80  5.879.409
 B1_4.04  B  2+kk  52,90  2,70  —  —  6,60  4.814.332
 B1_4.05  B  2+kk  59,50  2,70  —  —  6,30  N/A
 B1_4.06  B  4+kk  118,80  4,50  —  —  6,80  9.898.589
 B2_4.01  B  2+kk  74,60  3,90+4,60  —  —  5,80  6.741.645
 B2_4.02  B  2+kk  62,70  7,10  —  —  5,80  5.851.842
 B2_4.03  B  5+kk  109,10  9,40+3,60  —  —  6,60  9.602.397
 B2_4.04  B  2+kk  42,40  3,40  —  —  5,80  4.225.356
 B2_4.05  B  2+kk  66,40  4,10  —  —  5,60  6.275.252
 B3_4.01  B  2+kk  66,40  4,40  —  —  6,50  6.312.086
 B3_4.02  B  2+kk  58,30  8,10  —  —  6,50  N/A
 B3_4.03  B  4+kk  100,70  9,90  —  —  7,00  8.994.801
 C1_4.01  C  3+kk  91,80  5,90  —  —  6,00  8.145.999
 C1_4.02  C  3+kk  99,20  7,60+5,90  —  —  6,10  9.034.096
 C1_4.03  C  4+kk  92,30  4,40  —  —  6,30  8.136.724
 C2_4.01  C  3+kk  117,00  12,00  —  —  6,30  9.990.594
 C2_4.02  C  4+kk  136,50  6,30  —  —  7,70  12.505.052
 C2_4.03  C  2+kk  72,50  3,40  —  —  5,10  6.447.743
 C2_4.04  C  3+kk  112,00  4,20+6,00  —  —  6,30  9.712.606
 C3_4.01  C  4+kk  116,50  4,80  —  —  6,10  10.084.754
 C3_4.02  C  3+kk  76,10  4,40  —  —  6,30  6.715.544
 C3_4.03  C  3+kk  110,60  2,30+2,90  —  —  6,40  9.070.041
 C3_4.04  C  3+kk  107,30  2,00  —  —  6,10  9.024.303
 A1_5.01  A  3+kk  96,80  4,60  29,00  —  5,80  10.027.876
 A1_5.02  A  4+kk  115,30  5,00  29,00  —  5,80  11.798.966
 B1_5.01  B  4+kk  115,90  10,20  20,80  —  6,80  N/A
 B1_5.02  B  4+kk  119,50  —  23,30  —  6,30  N/A
 B3_5.01  B  6+kk  166,90  5,40+3,50  29,50  —  8,20  15.853.433
 B3_5.02  B  3+kk  100,10  11,40  —  —  8,60  N/A
 B3_5.03  B  4+kk  100,30  10,20  —  —  8,60  9.246.508
 C2_5.01  C  3+kk  116,20  12,70  34,60  —  6,30  N/A
 C2_5.02  C  4+kk  135,80  5,80  —  —  7,50  12.748.886
 C2_5.03  C  2+kk  72,70  3,00  —  —  4,90  6.607.301
 C2_5.04  C  3+kk  112,00  6,30  27,90  —  8,00  N/A
 A1_6.01  A  3+kk  96,90  7,50+5,10  —  —  5,80  N/A
 A1_6.02  A  4+kk  115,50  8,90+6,90  —  —  5,80  N/A
 A1_7.01  A  3+kk  96,90  5,30+5,10  —  —  6,00  9.601.008
 A1_7.02  A  4+kk  115,50  9,50+6,50  —  —  6,00  N/A
 A1_8.01  A  3+kk  96,90  8,20  —  —  6,60  9.759.299
 A1_8.02  A  4+kk  115,50  9,50+6,00  —  —  8,40  N/A
 A1_9.01  A  3+kk  96,90  5,30+4,60  —  —  6,60  10.050.884
 A1_9.02  A  4+kk  114,20  10,90+6,20  —  —  7,60  N/A
 A1_M10+11  A  —  399,00  86,00  —  —  15,20  N/A

 

Б — балкон;
Т — терраса;
С — сад;
К — кладовка.

 

Галерея:

 

Галерея