Баранка
Адрес: Praha 3, Zizkov, ул. Baranova.
О проекте
Ищите жилье недалеко от центра? Проект Баранка — это новый жилой проект современного восьмиэтажного здания, состоящего из 32 квартир (1+kk, 2+kk, 3+kk) площадью от 33 м2 до 90 м2, в привлекательном районе Праги 3 — Жижков. В квартирах имеются балконы, террасы, в доме — кладовки и гаражи. Резиденция Баранка деликатно вписывается в окружающий район, который помимо всех необходимых удобств, включает в себя различные места для развлечений, спорта, образования и отдыха.
Проект находиться в тихом и доступном районе на границе Прага 3 – Жижков и Винограды, улица Баранова. Район очень популярен, хорошая транспортная доступность и близость от всех удобств.
Район Прага 3 предлагает множество способов провести досуг на открытом воздухе и на природе.
Рядом фитнес-центр и релаксационный центр с бассейном. В непосредственной близости школа, почтовое отделение, муниципальные учреждения и детская площадка.
Баранка – идеальный выбор для тех, кто любит современный стиль жизни в самом центре Праги, но предпочитают жить в тихом районе.
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Предложения квартир:
№ | Этаж | Кол-во комнат | Площ. | Б/Т | Сад | Общ. площ. | Цена с НДС | Рис. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 | 2 | 1+kk | 36,98 | — | 49,09 | 86,07 | 3.979.446 | План |
2.03 | 2 | 1+kk | 36,98 | — | 47,65 | 84,63 | 3.959.646 | План |
2.04 | 2 | 3+kk | 87,83 | — | 53,25 | 141,08 | 7.839.906 | План |
2.05 | 2 | Студия | 40,8 | — | — | 40,8 | 3.571.957 | План |
3.01 | 3 | 3+kk | 85,47 | — | — | 85,47 | 6.965.553 | План |
3.03 | 3 | 1+kk | 32,83 | 3,92 | — | 36,75 | 3.131.691 | План |
3.04 | 3 | 3+kk | 83,67 | 3,92 | — | 87,59 | 7.014.473 | План |
3.05 | 3 | Студия | 40,8 | — | — | 40,80 | 3.607.724 | План |
4.02 | 4 | 1+kk | 32,83 | 4,66 | — | 37,49 | 3.191.881 | План |
4.03 | 4 | 1+kk | 32,83 | 4,66 | — | 37,49 | 3.191.881 | План |
4.04 | 4 | 3+kk | 81,8 | 6,44 | — | 88,24 | 7.024.920 | План |
5.01 | 5 | 1+kk | 38,35 | — | — | 38,35 | 3.552.604 | План |
5.02 | 5 | 3+kk | 79,54 | 4,66 | — | 84,20 | 6.619.348 | План |
5.03 | 5 | 1+kk | 32,83 | 4,66 | — | 32,83 | 3.221.271 | План |
5.06 | 5 | 1+kk | 40,8 | — | — | 40,80 | 3.651.805 | План |
6.05 | 6 | 1+kk | 36,82 | 1,78 | — | 38,60 | 3.543.579 | План |
6.06 | 6 | 1+kk | 40,8 | — | — | 40,80 | 3.687.113 | План |
7.02 | 7 | 3+kk | 70,26 | 6,39 | — | 76,65 | 6.093.194 | План |
7.03 | 7 | 3+kk | 76,02 | 6,39 | — | 82,41 | 6.540.920 | План |
8.01 | 8 | 2+kk | 52,09 | 49,76 | — | 101,85 | 5.683.707 | План |
Б — балкон;
Т — терраса.
Галерея: