Доброницка

 

Доброницка

Адрес: Praha 4, Libus, ул. Dobronicka 986.

Проект Доброницка состоит из двух отдельных зданий, главное 8-этажное здание на 84 квартиры и соседнее 2х-этажное здание для торговых помещений. Главное здание делится на две части, каждая с отдельным входом и лифтом, для того чтобы обеспечить максимальную безопасность для жителей дома.

Оставшиеся в продаже квартиры имеют прекрасный вид, ориентированы на восток и запад с широким выбором от 1+kk до 4+kk, размерами от 33 м2 до 107 м2. В каждой квартире есть терраса, балкон или лоджия. В квартирах есть кладовка прямо в квартире или в подвальном помещении.

В подвале есть гаражи для каждой квартиры.
Проект имеет очень привлекательное местоположение, которое идеально подходит для пеших прогулок, поездок на велосипеде и прочих видов спорта. Рядом почта, детский сад, поликлиники и т.д., а также недалеко находится торговый центр Плаза и торговый центр.

Изображение на карте:

Изображение на карте, проект Доброницка

Вид на карте 1,    Вид на карте 2,    Вид со спутника 1,    Вид со спутника 2.

Предложение квартир:

Этаж Тип Площ. Балкон Терраса Цена с НДС Цена по акции
P 0.NP Парковка 14,00 297.962  —
401 4.NP 1+kk 42,49 2,53 2.641.213  2.150.324
202 2.NP 1+kk 42,75 2,45 2.721.197  2.255.389
201 2.NP 1+kk 42,05 2,45 2.737.503  2.269.604
402 4.NP 1+kk 40,58 2,52 2.841.197  2.353.444
501 5.NP 1+kk 42,43 2,56 2.917.628  2.415.505
607 6.NP 1+kk 43,57 2,58 2.963.697  2.423.645
A1 2.NP Студия 40,65 56,98 3.269.457  2.697.681
408 4.NP 1+kk 50,54 2,68 3.278.031  2.706.416
609 6.NP 1+kk 57,22 2,66 3.410.323  2.756.414
309 3.NP 1+kk 56,71 2,66 3.458.598  2.852.236
510 5.NP 2+kk 56,87 6,88 3.534.246  2.856.825
703 7.NP 2+kk 52,28 9,68 3.536.874  2.859.452
803 8.NP 2+kk 54,39 3,15 3.573.171  2.888.696
802 8.NP 2+kk 52,63 3,02 и 3,35 3.575.363  2.890.626
509 5.NP 1+kk 56,69 2,66 3.627.258  2.988.763
610 6.NP 2+kk 57,57 6,52 3.913.333  3.220.498
806 8.NP 2+kk 66,59 3,19 и 2,96 4.251.245  3.436.667
702 7.NP 1+1 67,34 24,37 4.476.089  3.675.358
804 8.NP 2+kk 63,14 2x (общ. 15,53) 4.498.492  3.693.843
708 7.NP 3+kk 69,83 2x (общ. 12,73) 4.874.501  3.997.745
213 2.NP 3+kk 83,35 3,17 и 2,25 4.983.666  4.084.705
513 5.NP 3+kk 88,11 2,57 и 3,59 5.032.203  4.067.407
701 7.NP 3+kk 74,47 2x (общ. 13,83) 5.137.707  4.210.531
413 4.NP 3+kk 83,73 2,27 и 3,19 5.214.666  4.271.815
613 6.NP 3+kk 78,90 12,90 5.529.541  4.526.863

Галерея:

Галерея