Дома возле Виноржского замка
Адрес: Praha 9, Vinor, ул. Ceskodubska.
О проекте:
- 76 квартир, 62 парковочных мест, террасы, балконы, и палисадники на первом этаже;
- размер квартиры от 1+kk до 4+kk (33,7 — 100,4 м2), балконы и террасы от 4,5 до 183,3 м2);
- высокий стандарты обустройства квартир, которые входят в базовую цену + выбор различных вариантов обустройства по специальной цене;
- долины Dalejskа и Prokop прямо под окном – прекрасное место для отдыха и прогулок по природе;
- красивый вид на весь район;
- станции метро «Luziny» и «Luka» в пешей досягаемости (10 мин.);
- отличная инфраструктура в районе — торговые центры, места для отдыха и т.д.;
- спортсмены по достоинству оценят близость ряда спортивных сооружений, бассейна и хоккейного стадиона;
- быстрый доступ к центру города — 15 минут на машине.
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Предложения квартир:
№ | Тип | Этаж | Площ. | Б/Т/С | Гараж | Цена | Цена по скидке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A111 | 1+kk | 1NP | 35,65 | 8,61/0/0 | Нет | 2.139.816 | 1.883.196 |
A112 | 1+kk | 1NP | 40,08 | 10,05/0/77,73 | Нет | 2.398.256 | 2.105.236 |
A114 | 2+kk | 1NP | 48,77 | 0/14,61/20 | Нет | 2.798.852 | 2.456.887 |
A117 | 2+kk | 1NP | 54,93 | 9/0/0 | Да | 3.097.836 | 2.719.341 |
A118 | 1+kk | 1NP | 35,68 | 8,6/0/0 | Нет | 2.142.526 | 1.885.581 |
A123 | 1+kk | 2NP | 34,83 | 9,28/0/0 | Да | 2.113.258 | 1.859.823 |
A126 | 1+kk | 2NP | 35,98 | 9,28/0/0 | Да | 2.175.046 | 1.914.201 |
A131 | 1+kk | 3NP | 35,86 | 14,16/18,5/0 | Да | 2.506.208 | 2.205.648 |
A133 | 1+kk | 3NP | 34,83 | 9,28/0/0 | Да | 2.118.136 | 1.864.116 |
A135 | 2+kk | 3NP | 55,29 | 9/0/0 | Нет | 3.129.224 | 2.746.894 |
A136 | 1+kk | 3NP | 35,98 | 9,28/0/0 | Да | 2.179.924 | 1.918.494 |
A211 | 1+kk | 1NP | 35,65 | 8,61/0/0 | Нет | 2.139.816 | 1.883.196 |
A214 | 2+kk | 1NP | 48,77 | 0/14,61/0 | Нет | 2.798.852 | 2.456.887 |
A215 | 1+kk | 1NP | 34,53 | 0/8,85/0 | Нет | 2.099.166 | 1.847.421 |
A217 | 2+kk | 1NP | 54,93 | 9/0/95,97 | Да | 3.097.836 | 2.719.341 |
A218 | 1+kk | 1NP | 35,68 | 8,6/0/0 | Нет | 2.142.526 | 1.885.581 |
A222 | 4+kk | 2NP | 81,3 | 19,9/29,5/0 | Да | 4.982.490 | 4.362.065 |
A223 | 1+kk | 2NP | 34,83 | 9,28/0/0 | Да | 2.113.258 | 1.859.823 |
A225 | 2+kk | 2NP | 55,29 | 9/0/0 | Да | 3.119.648 | 2.738.488 |
A226 | 1+kk | 2NP | 35,98 | 9,28/0/0 | Да | 2.175.046 | 1.914.201 |
A231 | 1+kk | 3NP | 35,86 | 14,16/18,5/0 | Да | 2.506.208 | 2.205.648 |
A232 | 2+kk | 3NP | 59,04 | 14,16/22,66/0 | Да | 3.761.772 | 3.302.157 |
A233 | 1+kk | 3NP | 34,83 | 9,28/0/0 | Да | 2.118.136 | 1.864.116 |
A235 | 2+kk | 3NP | 55,29 | 9/0/0 | Да | 3.129.224 | 2.746.894 |
A236 | 1+kk | 3NP | 35,98 | 9,28/0/0 | Да | 2.179.924 | 1.918.494 |
B11 | 2+kk | 1NP | 54,18 | 11,25/0/123,5 | Да | 3.137.204 | 2.753.899 |
B12 | 1+kk | 1NP | 42,1 | 8,57/0/0 | Нет | 2.503.498 | 2.203.263 |
B13 | 3+kk | 1NP | 64,94 | 9,09/0/0 | Да | 3.575.700 | 3.130.450 |
B16 | 1+kk | 1NP | 36,39 | 11,25/0/0 | Нет | 2.229.246 | 1.961.901 |
B21 | 2+kk | 2NP | 54,44 | 11,25/0/0 | Нет | 3.151.568 | 2.766.508 |
B22 | 1+kk | 2NP | 42,27 | 8,57/0/0 | Нет | 2.512.712 | 2.211.372 |
B31 | 2+kk | 3NP | 54,45 | 11,25/0/0 | Да | 3.151.568 | 2.766.508 |
B32 | 1+kk | 3NP | 42,27 | 8,57/0/0 | Нет | 2.512.712 | 2.211.372 |
B33 | 3+kk | 3NP | 65,22 | 9,09/0/0 | Да | 3.591.882 | 3.144.617 |
B36 | 1+kk | 3NP | 36,52 | 11,25/0/0 | Да | 2.233.582 | 1.965.717 |
Б — балкон;
Т — терраса;
С — сад.
Галерея: