Зличинский Двор
Адрес: Praha 5, Zlicin, ул. Mrozenkovska.
О проекте:
Резиденция Zlicinsky Dvur, в переводе на русский язык — Зличинский двор – это современное, спокойное, безопасное и удобное жилье в новом жилом комплексе в районе Zlicin Прага 5.
Резиденция Zlicinsky Dvur развивается на двух стадиях застройки, первое, состоящие из девяти четырехэтажных вилл. Второе, идет строительство еще 8 вилл, но уже трех этажных, где в каждой вилле по 12 квартир. Можно будет сформировать маленькие ассоциации владельцев квартир. Также во — второй стадии строиться 6 домов на 2 семьи. Строительная компания – архитекторы проектировали квартиры на второй стадии с учетом часто потребовавших размеров 1+kk — 3+kk, обеспечивая максимальные качества стандарта в данном уровне цен. В каждой квартире имеется балкон или лоджия, а в квартирах на первых этажах есть свой собственный сад. Между домами будет построена детская площадка. Для всех резидентов имеются парковочные места и кладовки в домах.
Район Zlicin – местоположение с многообещающим будущим. Удобная инфраструктура может действительно выполнить частое требование на жилье, живя в городе, в то же время близко к природе. В 10 минутах от проекта находится Метрополь Zlicin, в котором вы найдете магазины, супермаркеты, развлекательные и спортивные центры, рестораны и многое другое. Также тут расположено метро со станцией Zlicin.
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Предложения квартир:
№ | Объект | Этаж | Кол-во комнат |
Площ. | Б/Т | Общ. площ. |
Зем. уч. |
Цена без НДС |
Рис. |
222 | 2 | 2 | 2+kk | 58,70 | 7,90 | 66,60 | 0,00 | 3.444.312 | План |
231 | 2 | 3 | 3+kk | 67,20 | 7,50 | 74,70 | 0,00 | 3.849.758 | План |
312 | 3 | 1 | 2+kk | 58,70 | 13,30 | 72,00 | 262,70 | 3.820.005 | План |
313 | 3 | 1 | 2+kk | 55,30 | 16,60 | 71,90 | 203,40 | 3.746.097 | План |
332 | 3 | 3 | 2+kk | 58,70 | 7,90 | 66,60 | 0,00 | 3.688.829 | План |
422 | 4 | 2 | 2+kk | 58,70 | 7,90 | 66,60 | 0,00 | 3.528.364 | План |
423 | 4 | 2 | 2+kk | 55,30 | 8,90 | 64,20 | 0,00 | 3.499.342 | План |
432 | 4 | 3 | 2+kk | 58,70 | 7,90 | 66,60 | 0,00 | 3.604.776 | План |
521 | 5 | 2 | 3+kk | 67,20 | 7,50 | 74,70 | 0,00 | 4.141.449 | План |
613 | 6 | 1 | 2+kk | 55,30 | 16,60 | 71,90 | 107,40 | 3.709.776 | План |
712 | 7 | 1 | 2+kk | 58,70 | 13,30 | 72,00 | 185,70 | 3.900.259 | План |
713 | 7 | 1 | 2+kk | 55,30 | 16,60 | 71,90 | 188,40 | 3.891.200 | План |
714 | 7 | 1 | 2+kk | 40,20 | 18,10 | 58,30 | 145,90 | 3.185.562 | План |
723 | 7 | 2 | 2+kk | 55,30 | 8,90 | 64,20 | 0,00 | 3.756.426 | План |
732 | 7 | 3 | 2+kk | 58,70 | 7,90 | 66,60 | 0,00 | 3.862.630 | План |
733 | 7 | 3 | 2+kk | 55,30 | 8,90 | 64,20 | 0,00 | 3.830.823 | План |
812 | 8 | 1 | 2+kk | 58,70 | 13,30 | 72,00 | 410,70 | 4.118.277 | План |
813 | 8 | 1 | 2+kk | 55,30 | 16,60 | 71,90 | 196,40 | 3.909.807 | План |
814 | 8 | 1 | 2+kk | 40,20 | 18,10 | 58,30 | 167,90 | 3.213.005 | План |
823 | 8 | 2 | 2+kk | 55,30 | 8,90 | 64,20 | 0,00 | 3.756.426 | План |
833 | 8 | 3 | 2+kk | 55,30 | 8,90 | 64,20 | 0,00 | 3.838.263 | План |
Галерея: