Продажа квартир в комплексе жилых домов посреди природы — Прага 10

Предлагаем на продажу квартиры в строящемся жилом комплексе, состоящем из 4 домов, недалеко от торгово-делового центра Праги 4, вблизи природы – леса и пруда.

В комплексе будет расположено 114 квартир и 2 коммерческих помещения. На цокольном этаже здания будет размещено 105 парковочных мест.

В районе развитая инфраструктура: детский сад, школа, медицинские учреждения, в торгово-развлекательном комплексе находятся спортивный центр, рестораны, магазины и кинотеатр.

Прекрасная транспортная доступность: вблизи здания расположена автобусная остановка, 7минут езды до станции метро Скалка.

Этаж

Планировка

Общая площадь

Балконы/Террасы

1 2+кк 60.27 м² 7.30 м²
1 3+кк 81.06 м² 12.50 м²
1 2+кк 57.50 м² 4.90 м²
1 2+кк 48.35 м² 4.90 м²
1 2+кк 59.91 м² 3.80 м²
1 2+кк 53.36 м² 5.68 м²
1 2+кк 53.36 м² 5.60 м²
1 2+кк 57.81 м² 5.60 м²
1 3+кк 93.52 м² 22.00 м²
1 3+кк 83.66 м² 41.80 м²
1 2+кк 65.14 м² 13.78 м²
2 4+кк 102.55 м² 6.63 м²
2 3+кк 89.78 м² 9.58 м²
2 3+кк 80.45 м² 5.60 м²
2 2+кк 57.81 м² 5.60 м²
2 3+кк 93.52 м² 22.00 м²
2 4+кк 102.90 м² 47.70 м²
2 2+кк 57.37 м² 3.86 м²
2 4+кк 109.54 м² 9.63 м²
3 3+кк 89.78 м² 9.58 м²
3 3+кк 80.45 м² 5.60 м²
3 2+кк 57.81 м² 5.60 м²
3 3+кк 79.66 м² 22.00 м²
3 3+кк 79.66 м² 47.27 м²
3 1+кк 41.78 м² 4.40 м²
4 4+кк 107.19 м² 9.62 м²
4 2+кк 59.46 м² 4.17 м²
4 2+кк 56.73 м² 5.41 м²
4 4+кк 116.95 м² 83.00 м²
4 3+кк 82.18 м² 70.00 м²
5 4+кк 103.31 м² 116.90 м²
5 4+кк 106.90 м² 164.40 м²
1 2+кк 57.50 м² 4.90 м²
1 2+кк 48.35 м² 4.90 м²
1 3+кк 87.01 м² 9.58 м²
1 3+кк 87.01 м² 15.00 м²
1 2+кк 67.28 м² 4.72 м²
1 2+кк 62.15 м² 4.00 м²
1 4+кк 102.70 м² 14.00 м²
1 3+кк 92.16 м² 22.00 м²
1 3+кк 82.75 м² 9.77 м²
2 4+кк 107.19 м² 9.63 м²
2 2+кк 59.91 м² 4.63 м²
2 2+кк 53.36 м² 4.96 м²
2 2+кк 57.60 м² 4.93 м²
2 2+кк 67.29 м² 4.72 м²
2 4+кк 124.67 м² 46.27 м²
2 4+кк 105.27 м² 43.27 м²
2 2+кк 58.32 м² 3.80 м²
3 2+кк 57.50 м² 4.75 м²
3 2+кк 48.35 м² 4.73 м²
3 2+кк 59.91 м² 4.63 м²
3 2+кк 53.36 м² 4.96 м²
3 2+кк 57.60 м² 4.93 м²
3 4+кк 127.30 м² 70.72 м²
3 3+кк 83.33 м² 64.00 м²
3 1+кк 41.55 м² 4.40 м²
4 4+кк 107.19 м² 9.63 м²
4 2+кк 59.91 м² 4.63 м²
4 3+кк 85.66 м² 4.96 м²
4 3+кк 74.86 м² 47.27 м²
5 3+кк 105.84 м² 118.26 м²
5 2+кк 59.32 м² 45.40 м²
1 2+кк 57.90 м² 4.16 м²
1 3+кк 78.77 м² 6.17 м²
1 2+кк 57.50 м² 4.90 м²
1 2+кк 48.35 м² 4.90 м²
1 3+кк 87.12 м² 9.58 м²
1 3+кк 84.27 м² 6.50 м²
1 3+кк 93.65 м² 30.00 м²
1 4+кк 102.73 м² 31.27 м²
2 2+кк 56.23 м² 4.90 м²
2 2+кк 48.35 м² 4.90 м²
2 2+кк 59.91 м² 3.80 м²
2 2+кк 56.64 м² 5.68 м²
2 4+кк 126.50 м² 35.00 м²
2 3+кк 83.12 м² 47.00 м²
4 2+кк 48.86 м² 4.90 м²
4 2+кк 48.36 м² 4.90 м²
4 2+кк 63.20 м² 3.80 м²
4 3+кк 85.08 м² 70.68 м²
5 3+кк 90.61 м² 97.40 м²
5 1+кк 59.36 м² 56.23 м²
1 3+кк 71.65 м² 8.49 м²
1 2+кк 58.54 м² 6.50 м²
1 1+кк 43.96 м² 4.90 м²
1 2+кк 48.35 м² 4.90 м²
1 2+кк 60.96 м² 3.80 м²
1 2+кк 54.38 м² 5.68 м²
1 3+кк 107.14 м² 32.00 м²
1 3+кк 75.17 м² 13.00 м²
2 1+кк 43.96 м² 4.90 м²
2 2+кк 48.35 м² 4.90 м²
2 2+кк 60.96 м² 3.80 м²
2 2+кк 54.38 м² 5.68 м²
2 4+кк 83.48 м² 7.00 м²
3 1+кк 43.96 м² 4.90 м²
3 2+кк 48.35 м² 4.90 м²
3 3+кк 88.60 м² 9.58 м²
3 4+кк 126.19 м² 95.00 м²
4 3+кк 87.59 м² 9.23 м²
4 3+кк 100.45 м² 67.68 м²
5 3+кк 87.13 м² 106.46 м²
5 1+кк 53.60 м² 56.92 м²
Квартира, Высотное здание Мегаполис, Городской пейзаж Район, Квартира Строительство, Квартира Квартира, Жилая площадь Строительство, Квартира Район, Квартира Район, Недвижимость Забеглице, Стол Недвижимость, Квартира Прага, Квартира Строительство, Квартира Забелице, Квартира Забелице, Стол Квартира, Архитектура:м Недвижимость, Главный офис Забеглице, Новостройка Окрестности, Обочина

Галерея