Продажа квартир в уникальном ареале в центре города

 Продажа квартир в центре Праги

Предлагаем на продажу квартиры в новом жилом комплексе высокого стандарта, созданного по проекту известной архитектурной студии. Проект уникален не только благодаря инновационным решениям и величине резидентного комплекса, но также из-за расположения в центральном районе Праги 3 с транспортной доступностью Вацлавской площади – 6 мин. езды на трамвае.

На территории комплекса находится закрытый парк площадью 15 000 м². Отличительной чертой проекта является наличие у всех квартир террас, балконов или собственных зеленых участков. Из окон квартир открывается панорамный вид на историческую часть Праги – Старый город и Пражский Град, на один из самых больших парков на территории районов Жижкова и Виноград-парк Парукаржка, либо на частный зеленый парк.

Комплекс предлагает квартиры различной планировки и площади, размером от небольших студий до просторных квартир площадью 180 м² и пентхаусов. Частью жилого комплекса являются подвальные помещения и подземный паркинг.

В районе развитая инфраструктура: в здании расположены рецепция, кафе, коммерческие помещения, вблизи находятся торгово-развлекательный комплекс «Флора» с кинотеатром, театр, детская площадка и пр.

Наша компания предлагает выгодное ипотечное кредитование при приобретении квартир в данном комплексе. Процентная ставка от 1,99 до 4,09% годовых.

№ квартиры

Здание

Планировка

Этаж

Площадь м²

330 B7 1+кк 1 46,1 м²
28 A1 1+кк 7 49,0 м²
438 C4 1+кк 1 52,1 м²
222 B4 1+кк 2 55,8 м²
445 C5 1+кк 1 55,2 м²
436 C4 1+кк 1 52,3 м²
433 C4 1+кк 1 52,0 м²
378 C2 1+кк 1 58,8 м²
268 B5 1+кк 1 58,4 м²
486 C6 1+кк 1 59,2 м²
327 B7 1+кк 1 58,2 м²
326 B7 1+кк 1 58,3 м²
329 B7 1+кк 1 58,4 м²
266 B5 1+кк 1 59,0 м²
501 D 1+кк 1 64,8 м²
265 B5 1+кк 1 57,4 м²
72 A3 2+кк 5 65,4 м²
66 A3 1+кк 3 76,0 м²
184 B2 2+кк 5 70,4 м²
188 B2 2+кк 6 70,8 м²
310 B6 2+кк 10 73,9 м²
64 A3 2+кк 2 88,0 м²
299 B6 2+кк 7 76,7 м²
192 B2 2+кк 7 71,2 м²
196 B2 2+кк 8 71,1 м²
280 B6 1+кк 2 86,1 м²
160 A5 2+кк 12 76,3 м²
200 B2 2+кк 9 69,9 м²
197 B2 2+кк 8 77,3 м²
207 B2 2+кк 10 78,1 м²
365 B8 2+кк 9 77,0 м²
313 B6 2+кк 10 73,9 м²
500 D 2+кк 1 84,2 м²
357 B8 3+кк 7 93,5 м²
305 B6 3+кк 8 95,6 м²
169 A6 3+кк 2 102,0 м²
550 B4 3+кк 14 92,3 м²
388 C3 2+кк 1 89,9 м²
205 B2 2+кк 10 77,9 м²
349 B8 3+кк 5 93,1 м²
448 C5 2+кк 2 89,4 м²
458 C5 3+кк 5 95,7 м²
376 C1 2+кк 1 100,9 м²
199 B2 3+кк 8 94,7 м²
373 B8 3+кк 11 97,4 м²
432 B8 3+кк 12 97,2 м²
347 B8 3+кк 4 102,5 м²
322 B6 3+кк 13 102,1 м²
233 B4 3+кк 5 93,9 м²
242 B4 3+кк 7 95,0 м²
249 B4 3+кк 9 95,2 м²
187 B2 3+кк 5 95,1 м²
195 B2 3+кк 7 92,7 м²
203 B2 3+кк 9 95,5 м²
94 A3 3+кк 9 102,8 м²
212 B2 3+кк 12 97,0 м²
549 B2 3+кк 13 97,2 м²
262 B4 3+кк 13 92,3 м²
120 A5 3+кк 1 109,2 м²
253 B4 3+кк 10 96,3 м²
245 B4 3+кк 8 96,2 м²
202 B2 3+кк 9 100,0 м²
551 B6 3+кк 14 102,2 м²
498 C6 3+кк 2 111,9 м²
497 C6 3+кк 2 115,0 м²
337 B7 3+кк 2 113,1 м²
440 C4 3+кк 2 113,0 м²
271 B5 3+кк 2 114,9 м²
443 C4 3+кк 2 116,8 м²
441 C4 3+кк 2 119,6 м²
186 B2 3+кк 5 98,8 м²
234 B4 3+кк 6 109,3 м²
397 C3 3+кк 5 104,3 м²
113 A4 4+кк 1 136,9 м²
385 C2 3+кк 2 112,3 м²
333 B7 3+кк 2 116,9 м²
276 B5 3+кк 2 114,5 м²
275 B5 3+кк 2 113,7 м²
284 B6 3+кк 4 116,2 м²
283 B6 4+кк 3 129,7 м²
371 B8 3+кк 11 119,8 м²
374 B8 3+кк 12 119,6 м²
335 B7 3+кк 2 116,8 м²
386 C2 3+кк 2 119,4 м²
213 B2 3+кк 13 114,3 м²
260 B4 3+кк 13 118,2 м²
263 B4 3+кк 14 118,2 м²
320 B6 3+кк 13 132,3 м²
323 B6 3+кк 14 128,9 м²
287 B6 4+кк 4 132,7 м²
343 B8 3+кк 3 117,5 м²
451 C5 3+кк 4 128,2 м²
339 B7 4+кк 2 147,9 м²
439 C4 4+кк 2 146,7 м²
62 A3 4+кк 1 156,3 м²
505 D 4+кк 2 148,0 м²
273 B5 4+кк 2 141,5 м²
124 A5 4+кк 4 164,2 м²
450 C5 4+кк 3 145,7 м²
282 B6 4+кк 3 155,5 м²

№ квартиры

Здание

Планировка

Этаж

Площадь м²

392 C3 4+кк 4 157,3 м²
331 B7 5+кк 2 154,3 м²
227 B4 4+кк 3 139,8 м²
449 C5 4+кк 3 158,2 м²
269 B5 4+кк 2 153,2 м²
206 B2 5+кк 10 147,3 м²
324 B6 3+кк 14 137,3 м²
321 B6 3+кк 13 138,2 м²
252 B4 3+кк 10 128,1 м²
243 B4 4+кк 8 143,2 м²
506 D 4+кк 3 161,0 м²
429 C3 3+кк 14 141,2 м²
372 B8 3+кк 11 152,8 м²
375 B8 3+кк 12 151,3 м²
345 B8 4+кк 4 183,0 м²
391 C3 4+кк 3 156,6 м²
208 B2 4+кк 11 164,4 м²
211 B2 3+кк 12 150,2 м²
437 C4 4+кк 1 189,3 м²
258 B4 4+кк 12 164,4 м²
369 B8 4+кк 10 178,3 м²
319 B6 4+кк 12 178,6 м²
379 C2 4+кк 1 185,1 м²
209 B2 4+кк 11 172,2 м²
218 B3 6+кк 1 214,7 м²
259 B4 4+кк 12 173,9 м²
318 B6 4+кк 12 179,2 м²
487 C6 6+кк 1 241,0 м²
215 B3 6+кк 1 230,9 м²
217 B3 6+кк 1 224,6 м²
216 B3 6+кк 1 225,7 м²
219 B3 6+кк 1 286,1 м²
107 A3 5+кк 14 352,1 м²
                               

Галерея