Продажа квартир в зеленом комплексе в Праге 9 — Просек
Предлагаем на продажу квартиры в жилой резиденции с парком в Праге 9, Просек.
Всего в жилом доме размещено 93 квартиры планировки от 1+кк площадью 27 м² до 4+кк площадью 100 м². Каждой квартире принадлежит парковочное место.
В ареале построен парк с зелеными насаждениями для жителей комплекса.
Прекрасная транспортная доступность: станция метро Стржижков.
Район с развитой инфраструктурой: детский сад, две начальных школы, средняя техническая школа и средняя школа, супермаркет, медицинский центр, почта, банк.
К заселению:
Этаж | Планировка |
Площадь квартиры (м²) |
Площадь лоджии (м²) |
1 | 2+кк | 55.1 | 3.7 |
Этаж | Планировка | Площадь квартиры (м²) | Площадь балкон/терраса/лоджия (м²) |
5 | 1+кк | 25.9 | Терраса 3,5 |
2 | 2(1)+кк | 48.6 | Балкон 5 |
3 | 2(1)+кк | 47.6 | Балкон 5 |
1 | 2(1)+кк | 48.6 | Балкон 5 |
1 | 2(1)+кк | 50.6 | Балкон 5.5 |
1 | 2(1)+кк | 50.8 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1)+кк | 47.6 | Балкон 5 |
4 | 2(1)+кк | 47.6 | Балкон 5 |
1 | 2(1)+кк | 51 | Балкон 4.1 |
1 | 2(1)+кк | 51 | Балкон 4.1 |
1 | 2(1)+кк | 51 | Балкон 4.1 |
1 | 2(1)+кк | 51.1 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1)+кк | 50.2 | Балкон 5 |
3 | 2(1)+кк |
50.6 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1)+кк |
47.6 | Балкон 5 |
4 | 2(1)+кк |
48,6 | Балкон 5 |
5 | 2(1)+кк |
47.6 | Балкон 5 |
2 | 2(1)+кк |
50.8 | Балкон 4.1 |
2 | 2(1)+кк |
51 | Балкон 4.1 |
2 | 2(1)+кк |
51 | Балкон 4.1 |
2 | 2(1)+кк |
51.1 | Балкон 4.1 |
3 | 2(1)+кк |
50.6 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1)+кк |
45.8 | Терраса 3.5 |
3 | 2(1)+кк |
50.8 | Балкон 4.1 |
3 | 2(1)+кк |
51 | Балкон 4.1 |
3 | 2(1)+кк |
51 | Балкон 4.1 |
3 | 2(1)+кк |
51 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1)+кк |
46 | Терраса 3.5 |
3 | 2(1)+кк |
51.1 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1)+кк |
46.2 | Терраса 3.5 |
5 | 2(1)+кк |
46.2 | Терраса 3.5 |
5 | 2(1)+кк |
46.3 | Терраса 3.5 |
5 | 2(1)+кк |
45.9 | Терраса 3.5 |
4 | 2(1)+кк |
50.6 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1)+кк |
50.6 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1)+кк |
50.8 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1)+кк |
51 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1)+кк | 51 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1)+кк |
51.1 | Балкон 4.1 |
1 | 2(1)+кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
1 | 2(1)+кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
2 | 2(1)+кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
2 | 2(1)+кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
3 | 2(1)+кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1)+кк |
49.3 | Терраса 3.6 |
5 | 2(1)+кк |
49.3 | Терраса 3.6 |
4 | 2(1)+кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
1 | 3+кк |
74 | Балкон, лоджия 18.7 |
1 | 3+кк |
74 | Балкон, лоджия 24.5 |
3 | 3+кк |
81.5 | Лоджия 6.6 |
5 | 3+кк |
81.5 | Лоджия 6.6 |
3 | 3+кк |
81.5 | Лоджия 6.6 |
6 | 3+кк |
77.8 | Терраса 13.1 |
4 | 3+кк |
81.5 | Балкон, лоджия 9.3 |
5 | 3+кк |
81.5 | Балкон, лоджия 9.2 |
72
544×376
К заселению:
Konec formuláře
Этаж |
Планировка |
Площадь квартиры (м²) |
Площадь лоджии (м²) |
1 |
2+кк |
55.1 |
3.7 |
Этаж |
Планировка |
Площадь квартиры(м²) |
Площадь балкон/терраса/лоджия (м²) |
5 | 1+кк | 25.9 | Терраса 3.5 |
2 | 2(1)+кк | 48.6 | Балкон 5 |
3 | 2(1)+кк | 47.6 | Балкон 5 |
1 | 2(1)+кк | 48.6 | Балкон 5 |
1 | 2(1)+кк | 50.6 | Балкон 5.5 |
1 | 2(1)+кк | 50.8 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1)+кк | 47.6 | Балкон 5 |
4 | 2(1)+кк | 47.6 | Балкон 5 |
1 | 2(1)+кк | 51 | Балкон 4.1 |
1 | 2(1)+кк | 51 | Балкон 4.1 |
1 | 2(1)+кк | 51 | Балкон 4.1 |
1 | 2(1)+кк | 51.1 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1)+кк | 50.2 | Балкон 5 |
3 | 2(1)+кк |
50.6 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1)+кк |
47.6 | Балкон 5 |
4 | 2(1)+кк |
48.6 | Балкон 5 |
5 | 2(1)+кк |
47.6 | Балкон 5 |
2 | 2(1)+кк |
50.8 | Балкон 4.1 |
2 | 2(1)+кк |
51 | Балкон 4.1 |
2 | 2(1)+кк |
51 | Балкон 4.1 |
2 | 2(1)+кк |
51.1 | Балкон 4.1 |
3 | 2(1)+кк |
50.6 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1)+кк |
45.8 | Терраса 3.5 |
3 | 2(1)+кк |
50.8 | Балкон 4.1 |
3 | 2(1)+кк |
51 | Балкон 4.1 |
3 | 2(1)+кк |
51 | Балкон 4.1 |
3 | 2(1)+кк |
51 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1)+кк |
46 | Терраса 3.5 |
3 | 2(1)+кк |
51.1 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1)+кк |
46.2 | Терраса 3.5 |
5 | 2(1)+кк |
46.2 | Терраса 3.5 |
5 | 2(1)+кк |
46.3 | Терраса 3.5 |
5 | 2(1)+кк |
45.9 | Терраса 3.5 |
4 | 2(1)+кк |
50.6 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1)+кк |
50.6 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1)+кк |
50.8 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1)+кк |
51 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1)+кк | 51 | Балкон 4.1 |
4 | 2(1)+кк |
51.1 | Балкон 4.1 |
1 | 2(1)+кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
1 | 2(1)+кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
2 | 2(1)+кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
2 | 2(1)+кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
3 | 2(1)+кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
5 | 2(1)+кк |
49.3 | Терраса 3.6 |
5 | 2(1)+кк |
49.3 | Терраса 3.6 |
4 | 2(1)+кк |
54.1 | Балкон 4.1 |
1 | 3+кк |
74 | Балкон, лоджия 18.7 |
1 | 3+кк |
74 | Балкон, лоджия 24.5 |
3 | 3+кк |
81.5 | Лоджия 6.6 |
5 | 3+кк |
81.5 | Лоджия 6.6 |
3 | 3+кк |
81.5 | Лоджия 6.6 |
6 | 3+кк |
77.8 | Терраса 13.1 |
4 | 3+кк |
81.5 | Балкон, лоджия 9.3 |
5 | 3+кк |
81.5 | Балкон, лоджия 9.2 |
Normal
0
21
false
false
false
CS
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:»Normální tabulka»;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:»»;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:»Times New Roman»,»serif»;}