Продажа квартир в зеленом районе по отличной стоимости
Предлагаем на продажу квартиры Праге в комплексе жилых домов в зеленом районе вблизи природного парка Праги 4 – Камык. Ареал состоит из двух объектов, между которыми размещена парковка. Частью проекта является также гипермаркет.
Прекрасная транспортная доступность: 10 минут езды на автобусе до станции метро Качеров.
Развитая инфраструктура в пешей близости: детский сад, начальная школа, теннисный корт, спортивный комплекс, сквош-комплекс, фитнесс центр, несколько супермаркетов, ресторан, поликлиника и т.д.
Объект А
1 этаж |
||||||
Планировка | Площадь квартиры (м²) | Площадь балконов (м²) |
Площадь террас (м²) |
Площадь палисад. (м²) | Кол-во гаражей | Площадь гаража (м²) |
2+кк | 56.57 | — | — | — | 1 | — |
3+кк | 79.04 | — | 9.47 | — | 1 | — |
3+кк | 74.77 | — | 14.3 | — | 1 | — |
3+кк | 67.53 | — | — | — | 1 | — |
3+кк | 72.25 | — | — | — | 1 | — |
3+кк | 83.27 | — | 59.36 | — | 1 | — |
3+кк | 65.51 | — | — | — | 1 | — |
2+кк | 55.26 | — | — | — | 1 | — |
3+кк | 85.71 | — | — | — | 1 | — |
2 этаж |
||||||
Планировка | Площадь квартиры (м²) | Площадь балконов (м²) |
Площадь террас (м²) |
Площадь палисад. (м²) | Площадь гаража (м²) |
Кол-во гаражей |
2+кк | 61.21 | — | — | — | — | 1 |
1+кк | 42.96 | 3.82 | — | — | — | 1 |
3+кк | 60.7 | — | 7.38 | — | 1.74 | 1 |
1+кк | 39.4 | 3.82 | — | — | — | 1 |
1+кк | 48 | — | 6.02 | — | — | 1 |
3+кк | 76.93 | — | 18.71 | — | 3.33 | 1 |
1+кк | 34.19 | 3.82 | — | — | — | 1 |
4+кк | 95.35 | — | — | — | — | 1 |
3+кк | 79.79 | 3.69 | 7.66 | — | — | 1 |
1+кк | 35.64 | — | 9.72 | — | — | 1 |
3 этаж |
||||||
Планировка | Площадь квартиры (м²) | Площадь балконов (м²) |
Площадь террас (м²) |
Площадь палисад. (м²) | Площадь гаража (м²) |
Кол-во гаражей |
1+кк | 54.48 | — | — | — | — | 1 |
1+кк | 42.96 | 3.82 | — | — | — | 1 |
3+кк | 60.7 | 3.82 | — | — | 1.74 | 1 |
1+кк | 39.4 | 3.82 | — | — | — | 1 |
1+кк | 48 | — | — | — | — | 1 |
2+кк | 54.94 | — | — | — | — | 1 |
3+кк | 76.93 | 3.69 | — | — | 3.33 | 1 |
1+кк | 34.19 | 3.82 | — | — | — | 1 |
3+кк | 79.79 | 3.69 | — | — | — | 1 |
1+кк | 35.64 | — | — | — | — | 1 |
4 этаж |
||||||
Планировка | Площадь квартиры (м²) | Площадь балконов (м²) |
Площадь террас (м²) |
Площадь палисад. (м²) |
Площадь гаража (м²) |
Кол-во гаражей |
1+кк | 54.48 | — | — | — | — | 1 |
1+кк | 42.96 | 3.82 | — | — | — | 1 |
3+кк | 60.7 | 3.82 | — | — | 1.74 | 1 |
1+кк | 48 | — | — | — | — | 1 |
2+кк | 54.94 | — | — | — | 2.34 | 1 |
3+кк | 76.93 | 3.69 | — | — | 3.77 | 1 |
4+кк | 95.35 | — | — | — | — | 1 |
3+кк | 79.79 | 3.69 | — | — | — | 1 |
1+кк | 35.64 | — | — | — | — | 1 |
5 этаж |
||||||
Планировка | Площадь квартиры (м²) | Площадь балконов (м²) |
Площадь террас (м²) |
Площадь палисад. (м²) | Площадь гаража (м²) |
Кол-во гаражей |
1+кк | 54.48 | — | — | — | — | 1 |
1+кк | 42.96 | 3.82 | — | — | — | 1 |
3+кк | 60.7 | 3.82 | — | — | 1.74 | 1 |
1+кк | 39.4 | 3.82 | — | — | — | 1 |
1+кк | 48 | — | — | — | — | 1 |
2+кк | 54.94 | — | — | — | 2.63 | 1 |
3+кк | 76.93 | 3.69 | — | — | 4.34 | 1 |
1+кк | 34.19 | 3.82 | — | — | — | 1 |
4+кк | 95.35 | — | — | — | — | 1 |
3+кк | 79.79 | 3.69 | — | — | — | 1 |
1+кк | 35.64 | — | — | — | — | 1 |
6 этаж |
||||||
Планировка | Площадь квартиры (м²) | Площадь балконов (м²) |
Площадь террас (м²) |
Площадь палисад. (м²) | Площадь гаража (м²) |
Кол-во гаражей |
1+кк | 54.48 | — | — | — | — | 1 |
1+кк | 42.96 | 3.82 | — | — | — | 1 |
3+кк | 60.7 | 3.82 | — | — | 1.74 | 1 |
1+кк | 39.4 | 3.82 | — | — | — | 1 |
1+кк | 48 | — | — | — | — | 1 |
2+кк | 54.94 | — | — | — | 3.04 | 1 |
3+кк | 76.93 | 3.69 | — | — | 4.37 | 1 |
1+кк | 34.19 | 3.82 | — | — | — | 1 |
3+кк | 79.79 | 3.69 | — | — | — | 1 |
1+кк | 35.64 | — | — | — | — | 1 |
7 этаж |
||||||
Планировка | Площадь квартиры (м²) | Площадь балконов (м²) |
Площадь террас (м²) |
Площадь палисад. (м²) | Площадь гаража (м²) |
Кол-во гаражей |
1+кк | 54.48 | — | — | — | — | 1 |
1+кк | 42.96 | 3.82 | — | — | — | 1 |
3+кк | 60.7 | 3.82 | — | — | 1.74 | 1 |
1+кк | 39.4 | 3.82 | — | — | — | 1 |
1+кк | 47.84 | — | — | — | — | 1 |
2+кк | 54.94 | — | — | — | 3.05 | 1 |
3+кк | 76.93 | 3.69 | — | — | 4.63 | 1 |
4+кк | 110.7 | 3.82 | 101.78 | — | — | 1 |
8 этаж |
||||||
Планировка | Площадь квартиры (м²) | Площадь балконов (м²) |
Площадь террас (м²) |
Площадь палисад. (м²) | Площадь гаража (м²) |
Кол-во гаражей |
1+кк | 54.48 | — | — | — | — | 1 |
1+кк | 42.96 | 3.82 | — | — | — | 1 |
3+кк | 70.59 | — | — | — | 3.21 | 1 |
3+кк | 60.7 | 3.82 | — | — | 1.74 | 1 |
1+кк | 34.47 | — | — | — | — | 1 |
3+кк | 76.33 | 3.69 | — | — | 4.97 | 1 |
4+кк | 101.66 | — | 61.4 | — | — | 1 |
1+кк | 37.06 | 3.69 | — | — | — | 1 |
9 этаж |
||||||
Планировка
|
Площадь квартиры (м²) | Площадь балконов (м²) |
Площадь террас (м²) |
Площадь палисад. (м²) | Площадь гаража (м²) |
Кол-во гаражей |
1+кк | 54.48 | — | — | — | — | 1 |
1+кк | 42.96 | — | — | — | — | 1 |
3+кк | 70.59 | — | — | — | 3.3 | 1 |
3+кк | 60.7 | 3.82 | — | — | 3.06 | 1 |
4+кк | 116.1 | — | 72.65 | — | 3.33 | 1 |
10 этаж |
||||||
Планировка | Площадь квартиры (м²) | Площадь балконов (м²) |
Площадь террас (м²) |
Площадь палисад. (м²) | Площадь гаража (м²) |
Кол-во гаражей |
3+кк | 78.26 | — | 21.55 | — | 4.73 | 1 |
1+кк | 42.96 | 3.82 | — | — | — | 1 |
3+кк | 70.59 | — | — | — | 3.3 | 1 |
3+кк | 60.7 | 3.82 | — | — | 3.07 | 1 |
Объект Б4
2 этаж |
||||||
Планировка | Площадь квартиры (м²) | Площадь балконов (м²) |
Площадь террас (м²) | Площадь палисад. (м²) | Площадь гаража (м²) | Кол-во гаражей |
3+кк | 68.69 | — | 28.26 | — | 2.37 | 1 |
3+кк | 68.51 | — | — | — | 2.37 | 1 |
1+кк | 38.91 | — | — | — | — | 1 |
2+кк | 53.12 | — | — | — | 2.37 | 1 |
3 этаж |
||||||
Планировка | Площадь квартиры (м²) | Площадь балконов (м²) |
Площадь террас (м²) | Площадь палисад. (м²) | Площадь гаража (м²) | Кол-во гаражей |
1+кк | 38.91 | — | — | — | — | 1 |
2+кк | 53.12 | — | — | — | 2.39 | 1 |
4 этаж |
||||||
Планировка | Площадь квартиры (м²) | Площадь балконов (м²) |
Площадь террас (м²) | Площадь палисад. (м²) | Площадь гаража (м²) | Кол-во гаражей |
3+кк | 65.29 | — | — | — | 2.46 | 1 |
1+кк | 38.91 | — | — | — | — | 1 |
2+кк | 53.12 | — | — | — | 2.44 | 1 |
5 этаж |
||||||
Планировка | Площадь квартиры (м²) | Площадь балконов (м²) |
Площадь террас (м²) | Площадь палисад. (м²) | Площадь гаража (м²) | Кол-во гаражей |
3+кк | 65.29 | — | — | — | 2.44 | 1 |
3+кк | 68.51 | — | — | — | 2.44 | 1 |
1+кк | 38.91 | — | — | — | — | 1 |
2+кк | 53.12 | — | — | — | 2.44 | 1 |
Объект Б6
2 этаж |
||||||
Планировка | Площадь квартиры (м²) | Площадь балконов (м²) |
Площадь террас (м²) | Площадь палисад. (м²) | Площадь гаража (м²) | Кол-во гаражей |
4+кк | 117.44 | — | 10.85 | — | 2.95 | 1 |
2+кк | 61.93 | — | 27.19 | — | 2.87 | 1 |
3 этаж | ||||||
Планировка | Площадь квартиры (м²) | Площадь балконов (м²) |
Площадь террас (м²) | Площадь палисад. (м²) | Площадь гаража (м²) | Кол-во гаражей |
2+кк | 58.52 | — | — | — | 2.85 | 1 |