Продажа квартир класса «люкс» в резидентном комплексе у парка — Прага 4
Предлагаем на продажу квартиры в Праге в резидентном жилом комплексе, граничащим с городским парком с множеством возможностей для активного отдыха в Праге 4.
Жилой комплекс включает в себя 139 квартир планировки от 2+кк до 6+кк площадью от 50 — 170 м².
Ареал состоит из комплекса трех отдельных зданий — жилых домов, среди которых создан современный атриум. Уютный благоустроенный двор с детской площадкой и ландшафтным дизайном защищен от шума улиц, охраняется и располагает к приятному отдыху взрослых и детей. С верхних этажей открывается панорамный вид на Прагу.
Объекты имеют отдельные входы, включая прямой выход в парк, рецепция расположена в главном здании. Для удобства жильцов организована круглосуточная рецепция. Жилой комплекс предлагает многоуровневую систему безопасности благодаря закрытой территории, централизованному пункту охраны, видеонаблюдению по периметру охраняемой территории и электронной системе доступа на входах в подъезды и общественные зоны комплекса.
В комплексе расположен двухуровневый подземный паркинг с системой въездов и выездов, а так же кладовые.
Развитая инфраструктура в пешей близости от комплекса: несколько начальных школ, детский сад, торгово-развлекательный центр с ресторанами, кафе, магазинами и услугами, отделениями банков, аптекой, фитнес центром и т.д.
Транспортная доступность: до станции метро Будейовицка 7 минут пешей ходьбы либо 1 остановка езды на автобусе.
1 этаж
Планировка |
Площадь квартиры (м²) |
Балкон (м²) |
Терраса (м²) |
Сад (м²) |
Гараж |
Кладовая (м²) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 66.90 | 2.50 | — | — | 1 | 5.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+кк | 79.60 | 15.00 | — | — | 1 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 82.40 | — | — | 15.80 | 1 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 78.30 | — | — | 10.60 | 1 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 84.60 | — | — | 29.10 | 1 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+кк | 66.50 | — | — | 24.10 | 1 | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 94.00 | — | — | 14.60 | 1 | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 107.30 | — | — | 40.10 | 1 | 6.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+кк | 128.60 | — | — | 113.20 | 1 | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 98.20 | — | — | 25.60 | 1 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 этаж
3 этаж |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планировка |
Площадь квартиры (м²) |
Балкон (м²) |
Терраса (м²) |
Сад (м²) |
Гараж |
Кладовая (м²) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 103.60 | 5.20 | — | — | 1 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+кк | 118.30 | 5.00 + 5.70 | — | — | 1 | 7.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 79.80 | 8.70 | — | — | 1 | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 76.70 | 8.40 | — | — | 1 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+кк | 118.60 | 6.10 | — | — | 1 | 7.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+кк | 74.60 | 4.30 + 4.50 | — | — | 1 | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5+кк | 109.30 | 8.90 + 5.80 | — | — | 1 | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+кк | 66.50 | 4.40 | — | — | 1 | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 115.70 | 8.10 | — | — | 1 | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+кк | 135.80 | 7.10 | — | — | 1 | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+кк | 72.50 | 2.90 | — | — | 1 | 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 111.50 | 4.90 | — | — | 1 | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 этаж |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планировка |
Площадь квартиры (м²) |
Балкон (м²) |
Терраса (м²) |
Сад (м²) |
Гараж |
Кладовая (м²) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 103.60 | 5.30 | — | — | 1 | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+кк | 139.60 | 4.80 + 5.00 | — | — | 1 | 6.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+кк | 118.40 | 12.20 | — | — | 1 | 10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+кк | 61.90 | 5.00 + 4.70 | — | — | 1 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 79.90 | 7.80 | — | — | 1 | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 78.90 | 7.60 | — | — | 1 | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+кк | 74.60 | 3.90 + 4.60 | — | — | 1 | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+кк | 66.40 | 4.10 | — | — | 1 | 5.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+кк | 100.70 | 9.90 | — | — | 1 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 91.80 | 5.90 | — | — | 1 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 117.00 | 12.00 | — | — | 1 | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 112.00 | 4.20 + 6.00 | — | — | 1 | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 110.60 | 2.30 + 2.90 | — | — | 1 | 6.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+кк | 107.30 | 2.00 | — | — | 1 | 6.10 |
5 этаж |
||||
Планировка |
Площадь квартиры (м²) |
Балкон (м²) |
Гараж |
Кладовая (м²) |
4+кк | 136.00 | 5.70 | 1 | 7.50 |
3+кк | 96.90 | 8.20 | 1 | 6.60 |