Продажа последних квартир в резиденции в центре города — Прага 3, Жижков

Продажа последних квартир в резиденции в центре города - Прага 3, Жижков

Предлагаем на продажу квартиры в резиденции, расположенной на территории бывшего виноградника, на границе комплекса 4-х жилых домов в престижной части города – Прага 3, Жижков.

В комплексе расположено 149 квартир планировки от студий до 4+кк площадью от 44 до 120 м². Каждая квартира имеет балкон или террасу, а также палисадники с прекрасным видом на зеленые насаждения парка Парукаржка.

Высокое качество отделки: трехслойные деревянные полы, керамическая плитка, деревянные евро-окна, центральная рецепция, камеры наблюдения. Закрытый комплекс имеет детскую игровую площадку.

Вблизи размещены торгово-развлекательный центр Флора, театр, кинотеатр, детский сад и начальная школа, спортивный клуб, теннисная школа.

Вацлавская площадь находится в 4-х остановках езды на трамвае.

Планировка Этаж Площадь Прилежит Сад Гараж
3+кк/Б,Л 1 93.2 м² 6.2 м² 1
3+кк/Б,Л 2 91.5 м² 7.6 м² 1
3+кк/Б,Л 3 91.5 м² 7.6 м² 1
3+кк/2T 6 92.2 м² 11.1 м² 1
4+кк/T,Б,Сад 01 118.8 м² 8.7 м² 42.4 м² 1
3+кк/2Б 2 87.8 м² 6.3 м² 1
3+кк/2Б 2 91.9 м² 6.2 м² 1
3+кк/2Б 3 91.9 м² 6.2 м² 1
3+кк/2Б 4 91.9 м² 6.3 м² 1
3+кк/2Б,Л 4 85.7 м² 13.1 м² 1
3+кк/T 6 98.9 м² 7.8 м² 1
3+кк/2T,2Сад 1 110.5 м² 10.4 м² 42.1 м² 1
3+кк/T,Сад,Л 1 88.1 м² 10.1 м² 5.2 м² 1
4+кк/2Б 1 119.6 м² 6.3 м² 1
магазин 01 49.2 м²
4+кк/2Б,Л 2 117.3 м² 16.8 м² 1
3+кк/Л 2 99.6 м² 5.7 м² 1
4+кк/2Б 2 119.5 м² 6.3 м² 1
3+кк/2Б,Л 3 94.6 м² 11.0 м² 1
4+кк/2Б,Л 3 117.3 м² 16.8 м² 1
4+кк/2Б 3 119.5 м² 6.3 м² 1
3+кк/2Б,Л 4 94.6 м² 11.0 м² 1
4+кк/2Б,Л 4 117.3 м² 16.8 м² 1
4+кк/2Б 4 119.5 м² 6.3 м² 1
3+кк/2Б,Л 5 94.6 м² 11.0 м² 1
1+кк/Б 5 43.9 м² 4.0 м² 1
4+кк/2Б 5 119.5 м² 6.3 м² 1
4+кк/T 6 113.5 м² 43.3 м² 1
4+кк/T 6 119.8 м² 34.7 м² 1
4+кк/2Б,Л 2 118.5 м² 10.1 м² 1
4+кк/2Б,Л 2 119.7 м² 14.8 м² 1
1+кк/Б 2 43.8 м² 4.0 м² 1
4+кк/Б,Л 2 116.8 м² 8.8 м² 1
4+кк/2Б,Л 3 118.5 м² 10.0 м² 1
4+кк/2Б,Л 3 119.7 м² 14.7 м² 1
1+кк/Б 3 43.8 м² 4.0 м² 1
4+кк/Б,Л 3 116.8 м² 8.8 м² 1
4+кк/2Б,Л 4 118.5 м² 10.0 м² 1
4+кк/2Б,Л 4 119.7 м² 14.8 м² 1
4+кк/Б,Л 4 116.8 м² 8.8 м² 1
4+кк/2Б,Л 5 118.5 м² 10.1 м² 1
4+кк/2Б,Л 5 119.7 м² 14.8 м² 1
4+кк/Б,Л 5 116.8 м² 8.8 м² 1
4+кк/T 6 119.5 м² 40.1 м² 1
3+кк/2T 7 119.6 м² 11.0 м² 1

Галерея