Над Пршеградою
Адрес: Praha 10, ул. Nad Prehradou.
Проект Над Пршеградою — современное жилье в районе Hostivar.
- Тихое уединенное место вблизи Хостиваржской платины.
- В каждой квартире есть терраса, балкон, балкон или лоджия с садиком.
- Существует возможность приобретения квартир с джакузи и зимним садом.
- Прекрасные возможности для спорта и отдыха.
- Вблизи находиться школа, детский сад, магазины и прочие услуги, врач.
- Отличная транспортная доступность до центра города и основных трасс, ведущих из города.
- Привлекательный вариант для инвестиций в будущее.
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Предложения квартир:
№ | Тип | Площ. | Т, Б, Л | Этаж | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
013/H | 3+kk | 67,5 | 10,2 | -1 | 3.562.152 Кч |
101/I | 4+kk/M | 100,7 | 32,8 | 1 | 7.149.978 Кч |
102/H | 1(2)+kk | 61 | 11 | 1 | 2.795.650 Кч |
102/I | 4+kk/M | 100,7 | 32,1 | 1 | 7.112.375 Кч |
103/H | 3+kk | 67,5 | 10,2 | 1 | 3.545.784 Кч |
103/I | 4+kk/M | 101,2 | 32,1 | 1 | 7.098.185 Кч |
104/H | 4+kk | 114,2 | 52,7 | 1 | 7.067.624 Кч |
104/I | 4+kk/M | 113,5 | 132,1 | 1 | 8.183.170 Кч |
105/H | 2+kk | 53,8 | 45,5 | 1 | 3.503.666 Кч |
203/H | 3+kk | 67,5 | 10,2 | 2 | 3.649.602 Кч |
204/H | 1(2)+kk | 42,3 | 5,4 | 2 | 2.410.650 Кч |
205/H | 1(2)+kk | 47,5 | 27,3 | 2 | 2.973.113 Кч |
303/H | 3+kk | 67,5 | 10,2 | 3 | 3.745.434 Кч |
304/H | 1(2)+kk | 42,3 | 5,4 | 3 | 2.509.650 Кч |
305/H | 1(2)+kk | 47,5 | 5,4 | 3 | 2.689.214 Кч |
306/H | 1+kk | 54,2 | 11,3 | 3 | 2.831.103 Кч |
307/H | 2+kk | 54,3 | 14,6 | 3 | 2.839.144 Кч |
401/H | 1+kk | 29,7 | 2,4 | 4 | 1.850.292 Кч |
402/H | 1(2)+kk | 61 | 11 | 4 | 3.012.515 Кч |
403/H | 3+kk | 67,5 | 10,2 | 4 | 3.849.252 Кч |
404/H | 1(2)+kk | 42,3 | 5,4 | 4 | 2.608.650 Кч |
405/H | 1(2)+kk | 47,5 | 5,4 | 4 | 2.788.610 Кч |
406/H | 1(2)+kk | 54,2 | 11,3 | 4 | 3.045.092 Кч |
407/H | 2+kk | 54,3 | 14,6 | 4 | 2.940.784 Кч |
501/H | 1+kk | 29,7 | 2,4 | 5 | 1.961.532 Кч |
502/H | 1(2)+kk | 61 | 11 | 5 | 3.100.295 Кч |
503/H | 3+kk | 67,5 | 10,2 | 5 | 3.945.084 Кч |
504/H | 1+kk | 42,3 | 5,4 | 5 | 2.806.650 Кч |
505/H | 1(2)+kk | 47,5 | 5,4 | 5 | 2.888.006 Кч |
506/H | 1(2)+kk | 54,2 | 11,3 | 5 | 3.110.828 Кч |
507/H | 2+kk | 54,3 | 14,6 | 5 | 3.042.424 Кч |
601/H | 1+kk | 29,7 | 2,4 | 6 | 2.113.560 Кч |
602/H | 1(2)+kk | 61 | 11 | 6 | 3.195.390 Кч |
603/H | 3+kk | 67,5 | 10,2 | 6 | 4.141.302 Кч |
604/H | 1(2)+kk | 42,3 | 5,4 | 6 | 2.955.150 Кч |
605/H | 1(2)+kk | 47,5 | 5,4 | 6 | 3.037.100 Кч |
607/H | 2+kk | 54,3 | 14,6 | 6 | 3.198.272 Кч |
608/H | 1+kk | 33,4 | 2,8 | 6 | 2.196.576 Кч |
701/H | 3+kk | 80,6 | 11 | 7 | 4.922.610 Кч |
702/H | 3+kk | 83,7 | 10,2 | 7 | 5.015.472 Кч |
703/H | 1(2)+kk | 42,3 | 5,4 | 7 | 3.059.100 Кч |
704/H | 1(2)+kk | 47,5 | 5,4 | 7 | 3.125.452 Кч |
705/H | 2+kk | 54 | 11,3 | 7 | 3.343.643 Кч |
706/H | 2+kk | 54,3 | 14,6 | 7 | 3.293.136 Кч |
707/H | 1+kk | 33,4 | 2,8 | 7 | 2.296.800 Кч |
801/H | 3+kk | 80,6 | 11 | 8 | 5.074.146 Кч |
802/H | 4+kk | 96,4 | 10,2 | 8 | 5.680.235 Кч |
803/H | 1+kk | 28,4 | 5,4 | 8 | 2.298.912 Кч |
804/H | 1(2)+kk | 47,5 | 5,4 | 8 | 3.235.892 Кч |
805/H | 2+kk | 54 | 11,3 | 8 | 3.484.619 Кч |
806/H | 2+kk | 54,3 | 14,6 | 8 | 3.394.776 Кч |
807/H | 1+kk | 33,4 | 2,8 | 8 | 2.407.812 Кч |
903/H | 1+kk | 28,4 | 5,4 | 9 | 2.469.962 Кч |
904/H | 1(2)+kk | 47,5 | 5,4 | 9 | 3.390.310 Кч |
905/H | 2+kk | 54 | 11,3 | 9 | 3.779.886 Кч |
906/H | 2+kk | 54,3 | 14,6 | 9 | 3.692.920 Кч |
907/H | 1+kk | 33,4 | 2,8 | 9 | 2.507.340 Кч |
1001/H | 3+kk | 80,6 | 11 | 10 | 5.320.392 Кч |
1002/H | 4+kk | 96,4 | 10,2 | 10 | 5.844.410 Кч |
1003/H | 1+kk | 28,4 | 5,4 | 10 | 2.569.171 Кч |
1004/H | 1(2)+kk | 47,5 | 5,4 | 10 | 3.648.700 Кч |
1005/H | 2+kk | 54 | 11,3 | 10 | 4.239.268 Кч |
1006/H | 2+kk | 54,3 | 14,6 | 10 | 4.146.912 Кч |
1101/H | 3+kk | 80,7 | 11 | 11 | 5.457.166 Кч |
1103/H | 3+kk | 70,4 | 11,1 | 11 | 4.927.901 Кч |
1104/H | 2+kk | 54 | 11,3 | 11 | 4.337.691 Кч |
1105/H | 2+kk | 54,3 | 14,6 | 11 | 4.241.776 Кч |
1106/H | 1+kk | 33,4 | 2,8 | 11 | 2.897.532 Кч |
Т — терраса;
Б — балкон;
Л — лоджия.
Галерея: