Резиденция Далейка
Адрес: Praha 5, Stodulky, ул. Smichovska.
Представьте себе: проснувшись рано, открыв окно и глубоко, с наслаждением, вдохнув чистый воздух, Вы понимаете, что не зря живете в этом районе, богатым зеленью. Нет суеты, нет забот. Такой район существует, а название ему – «Stodulky».
Резиденция «Dalejka» находиться в районе Velka Ohrada, Stodulky. Идея проекта – современное и комфортное жилье в спокойной, полной зеленью местности. Проект предназначен как и для молодых семей, так и для более старших. Большой детский городок в центральной части ареала будет окружен зеленью.
Прекрасная инфраструктура и хорошее сообщение транспорта в районе. Рядом метро, автобусные остановки. Недалеко расположен большой торговый центр «Shopping Park Zlicin», «Metropole Zlicin», где не только можно делать покупки, но и представлен большой спектр развлечений: боулинг, кинотеатры, игры. В районе есть также спорткомплекс и фитнесс-зал Ольги Шипковой.
В районе большой выбор образовательных учреждений: 2 частные школы, 1 церковная, 11 начальных, 4 средних и несколько других. Для решения медицинских вопросов есть больница FN Motol.
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Предложения квартир:
Объект | Этаж | Тип | Площ. | Б | Т | К | Цена с НДС | Цена с НДС по акции | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объект A — Секция 1 | 1 | 2+kk | 60,77 | — | — | 1,46 | 3.205.800 | 2.881.300 | A.1.1 |
Объект A — Секция 1 | 1 | 2+kk | 65,76 | 4,80 | — | 1,46 | 3.246.300 | 2.917.400 | A.1.2 |
Объект A — Секция 1 | 2 | 2+kk | 65,66 | 4,84 | — | 1,46 | 3.452.100 | 3.099.000 | A.1.9 |
Объект A — Секция 1 | 3 | 2+kk | 65,75 | 5,19 | — | 1,44 | 3.595.300 | 3.229.000 | A.1.20 |
Объект A — Секция 1 | 4 | 3+kk | 92,67 | — | 10,25 | 3,10 | 5.270.300 | 4.599.300 | A.1.25 |
Объект A — Секция 2 | 1 | 2+kk | 65,98 | 5,33 | — | 1,46 | 3.380.800 | 3.038.700 | A.2.5 |
Объект A — Секция 2 | 1 | 2+kk | 55,51 | 4,92 | — | 1,46 | 3.262.600 | 2.948.000 | A.2.7 |
Объект B — Секция 1 | 4 | 4+kk | 110,56 | 11,52 | — | 2,66 | 6.040.000 | 5.429.500 | B.1.10 |
Объект B — Секция 1 | 4 | 4+kk | 110,92 | 11,59 | — | 2,78 | 6.058.500 | 5.399.600 | B.1.12 |
Объект B — Секция 2 | 5 | 4+kk | 121,10 | — | 25,60 | 1,84 | 6.669.200 | 5.880.500 | B.2.13 |
Объект B — Секция 2 | 5 | 4+kk | 122,06 | 25,66 | — | 1,84 | 6.671.900 | 5.989.900 | B.2.14 |
К — кладовка.
Б — балкон.
Т — терраса.
Галлерея: