Слатинка, блоки А и В
Слатинка, блоки А и В
Адрес: Praha 10, Zabehlice, ул. V korytech
Преимущества — возможности проекта:
1. Доплата стоимости недвижимости при окончании строительства – примерно через 1 год.
2. Стоимость недвижимости фиксируется и остается неизменной.
3. Новостройка это высокие стандарты отделки квартир, возможность выбора внутренней отделки.
4. Строительная компания с хорошей историей.
5. Оформление кредита не срочно, — в конце строительства.
6. Официальная перепродажа недвижимости / перепись договора о намерениях.
7. Перспективный район — интересный для инвестирования.
9. Строительство новостройки завершено!
Проект квартирных домов “Slatinka”
Расположение: | Прага 10, Zabehlice, улица V Korytech |
Тип строения: | Железобетон с кирпичными перегородками |
Количество этажей в доме: | 10 |
Лифт: | Да |
Состояние объекта: | Новое, новостройка |
Время езды до центра: | 20мин, автобус-метро / 10мин машиной |
Ближайшее метро от дома: | Strasnicka (8 минут автобусом до метро) |
Окончание строительства: | ОКОНЧЕНО! |
Материалы, отделка: | кафель, паркет, пластиковые окна |
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Описание района:
Можно по-настоящему любить свою квартиру, если живете с комфортом!
Квартирный проект Slatinka находится в южной части улицы VKarytech, дома будут выходить на юго-запад к Zabehlicke улице и к находящемуся недалеко Hamerskomurybniku. Это новый проект квартирных домов в центре района Праги 10, Zabehlice.
Район застройки — один из немногих, где можно по-настоящему насладиться живой природой, не выезжая далеко из Праги, в районе очень много деревьев, садов, парк с озером, очень чистый воздух, Вы сможете каждый день любоваться красивым видом на природу из окна Вашей квартиры.
В районе, в котором мы предлагаем Вам квартиры, есть два спорткомплекса, супермаркет (возле дома), три ресторана с чешской кухней. Хорошая доступность до центра на автобусе и метро (Strasnicka) в течение 22мин, до Vaclavskenamesti вы доедете на метро всего за 9 минут, шесть автобусов ходят с интервалом в несколько минут, остановка находится на расстоянии 100 метров от дома.
А если Вы владелец машины, которая хранится на закрытой стоянке вашего дома, то сможете убедиться, как легко можно выехать из дома и быть в центре уже за 10 минут. На выезде с улицы VKorytech проходит автотрасса «МО» «Jlzni Spojka».
В проекте Slatinka строятся три дома, мы предлагаем вам квартиры в доме «B» и «С», т.к. в доме «А» недорогие квартиры 1+кк и 2+кк уже распроданы. Стоимость квартир 1+кк (одна комната с кухней) — 4+кк (четыре комнаты с кухней) соответственно 2 500 000 крон — 10 000 000 крон. Предложенные квартиры соответствуют европейским нормам жилищного строительства, сдаются заказчику с полной отделкой: с ванной или с душевой кабиной, пластиковыми окнами, паркетными и кафельными полами.
В отдельных квартирах есть балкон или терасcа размером от 6.2 м2 до 156 м2 , также к каждой квартире можно докупить парковочное место для машины в гараже под домом на одну или на две машины.
Предложение квартир:
Дом А:
Квартира | Этаж | Кол-во комнат | Площадь | Цена | Рисунок |
---|---|---|---|---|---|
A3-3 | 3 | 2+kk+Лоджия | 59 | 3.864.100 | План |
A3-6 | 3 | 2+kk | 71 | 3.820.450 | План |
A4-6 | 4 | 2+kk+Балкон | 71 | 4.231.700 | План |
A5-3 | 5 | 2+kk | 70 | 4.003.110 | План |
A5-6 | 5 | 2+kk+Лоджия | 59 | 3.662.300 | План |
A6-6 | 6 | 2+kk | 71 | 4.024.200 | План |
A7-3 | 7 | 2+kk+Лоджия | 59 | 3.850.000 | План |
A7-6 | 7 | 2+kk+Лоджия | 59 | 3.668.000 | План |
A3-4 | 3 | 3+kk+Терраса | 73 | 4.613.900 | План |
A3-7 | 3 | 3+kk+Балкон | 63 | 3.837.100 | План |
A4-1 | 4 | 3+kk+Терраса | 79 | 4.967.900 | План |
A5-4 | 5 | 3+kk+Балкон | 100 | 6.147.900 | План |
A8-1 | 8 | 3+kk+Терраса+Галерея | 117 | 9.706.700 | План |
A8-4 | 8 | 3+kk+Терраса | 70 | 4.300.300 | План |
A3-1 | 3 | 4+kk+Балкон | 119 | 7.254.100 | План |
A8-3 | 8 | 4+kk+Терраса | 90 | 7.639.400 | План |
Дом B:
Квартира | Этаж | Кол-во комнат | Площадь | Цена | Рисунок |
---|---|---|---|---|---|
B2-1 | 2 | 1+kk+Балкон | 47 | 2.893.000 | План |
B10-4 | 10 | 2+kk+Балкон | 70 | 4.174.600 | План |
B10-5 | 10 | 2+kk+Балкон | 70 | 4.196.400 | План |
B10-9 | 10 | 2+kk+Балкон | 59 | 3.661.600 | План |
B11-10 | 11 | 2+kk+Балкон | 70 | 4.224.600 | План |
B11-4 | 11 | 2+kk+Лоджия | 59 | 3.662.700 | План |
B11-9 | 11 | 2+kk+Балкон | 78 | 4.663.800 | План |
B12-2 | 12 | 2+kk+Лоджия | 54 | 3.310.800 | План |
B2-6 | 2 | 2+kk+Балкон | 56 | 3.336.861 | План |
B3-11 | 3 | 2+kk | 71 | 3.912.446 | План |
B3-5 | 3 | 2+kk+Лоджия | 59 | 3.658.400 | План |
B3-8 | 3 | 2+kk+Балкон | 70 | 4.186.100 | План |
B4-11 | 4 | 2+kk+Балкон | 71 | 4.347.400 | План |
B4-4 | 4 | 2+kk+Лоджия | 59 | 3.655.200 | План |
B4-5 | 4 | 2+kk+Лоджия | 59 | 3.647.000 | План |
B4-8 | 4 | 2+kk+Лоджия | 58 | 3.621.000 | План |
B5-11 | 5 | 2+kk+Балкон | 71 | 4.339.900 | План |
B5-5 | 5 | 2+kk+Лоджия | 59 | 3.652.700 | План |
B5-8 | 5 | 2+kk+Лоджия | 58 | 3.621.000 | План |
B6-11 | 6 | 2+kk+Балкон | 71 | 4.371.300 | План |
B6-4 | 6 | 2+kk+Балкон | 70 | 4.212.800 | План |
B6-5 | 6 | 2+kk | 71 | 4.029.900 | План |
B6-8 | 6 | 2+kk+Лоджия | 59 | 3.650.900 | План |
B7-10 | 7 | 2+kk+Терраса | 58 | 4.296.800 | План |
B7-4 | 7 | 2+kk+Кабинет | 70 | 4.329.600 | План |
B7-9 | 7 | 2+kk+Терраса | 54 | 4.063.100 | План |
B8-4 | 8 | 3+kk+Балкон | 70 | 4.192.100 | План |
B8-5 | 8 | 2+kk+Кабинет | 70 | 4.323.900 | План |
B8-8 | 8 | 2+kk+Кабинет | 70 | 4.294.300 | План |
B9-4 | 9 | 2+kk+Кабинет | 70 | 4.329.600 | План |
B9-5 | 9 | 2+kk+Кабинет | 70 | 4.196.400 | План |
B10-7 | 10 | 3+kk+Балкон | 80 | 5.194.500 | План |
B10-8 | 10 | 3+kk+Балкон | 70 | 4.385.000 | План |
B3-1 | 3 | 3+kk+Терраса | 66 | 4.121.700 | План |
B3-12 | 3 | 3+kk+Балкон | 57 | 3.562.900 | План |
B4-12 | 4 | 3+kk+Балкон | 57 | 3.460.400 | План |
B4-7 | 4 | 3+kk+Балкон | 87 | 5.429.300 | План |
B5-6 | 5 | 3+kk+Балкон | 62 | 4.025.400 | План |
B5-7 | 5 | 3+kk+Балкон | 87 | 5.423.600 | План |
B6-12 | 6 | 3+kk+Балкон | 57 | 3.756.100 | План |
B7-5 | 7 | 2+kk+Кабинет | 70 | 4.166.400 | План |
B8-6 | 8 | 2+kk+Кабинет | 76 | 4.477.400 | План |
B9-7 | 9 | 3+kk+Балкон | 81 | 4.988.500 | План |
B12-3 | 12 | 4+kk+Терраса | 100 | 10.951.500 | План |
B5-1 | 5 | 4+kk+Балкон | 118 | 7.238.000 | План |
* Б — балкон;
Л — лоджия;
Т — терасса.
Галерея: