Дома Уржиневес
Адрес: Praha 10, Uhrineves, ул. Vlarska.
О проекте:
Проект расположен в красивом районе, где находится множество роскошных жилых зданий. Он состоит из четырех вилл в 2 этажа. Архитектурный стиль разработано таким образом, чтобы дома стали гармоничным элементом окружающей среды и сочетались с соседними виллами.
- Красивый район с отличным доступом к центру и всеми удобствами;
- качественное жилье по доступным ценам — оптимальное соотношение цены и качества;
- 78 квартир в четырех 2х и3х-этажных вилловых домах в новом жилом районе;
- квартиры от 1+kk до 4+kk (30,5 до 77,3 квадратных метров), с балконами, террасами в квартирах и на крышах;
- в квартирах на первом этаже палисадники 80-200 кв. м. БЕСПЛАТНО!;
- 78 парковочных мест (в подземных гаражах и на поверхности);
- экономия средств на отопление — очень хорошая система теплоизоляции;
- красивые окрестности — проект рядом с охраняемыми парковыми зонами;
- отлично благоустройство — магазины, рестораны, почта, спортивные сооружения, аптеки, банкоматы, детские сады, начальные и средние школы;
- 7 минут автобусом до станции метро «Haje»;
- высокий стандарты обустройства квартир, которые входят в базовую цену + выбор различных вариантов обустройства по специальной цене.
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Предложения квартир:
№ | Тип | Этаж | Площ. | БТС | Гараж | Цена | Цена по скидке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D02 | 1+kk | 1NP | 40,87 | 0/8,61/0 | Нет | 2.415.600 | 2.227.697 |
D10 | 3+kk | 2NP | 79,48 | 7/0/0 | Да | 4.262.790 | 3.918.686 |
D11 | 1+kk | 2NP | 41,1 | 8,61/0/0 | Нет | 2.415.600 | 2.227.697 |
D12 | 1+kk | 2NP | 35,13 | 9,73/0/0 | Нет | 2.119.150 | 1.954.307 |
D13 | 2+kk | 2NP | 57,15 | 13,99/0/0 | Да | 3.358.260 | 3.092.192 |
D16 | 1+kk | 2NP | 32,85 | 4,63/0/0 | Нет | 2.037.200 | 1.878.732 |
D17 | 1+kk | 2NP | 32,84 | 4,63/0/0 | Да | 2.037.200 | 1.878.732 |
D18 | 2+kk | 2NP | 57,3 | 4,63/0/0 | Да | 3.124.980 | 2.877.395 |
D19 | 2+kk | 3NP | 60,42 | 7/18,91/0 | Да | 3.560.760 | 3.278.649 |
E02 | 1+kk | 1NP | 41,31 | 0/10,54/38 | Нет | 2.415.050 | 2.227.190 |
E03 | 1+kk | 1NP | 35,18 | 0/9,18/0 | Нет | 2.098.250 | 1.935.033 |
E04 | 2+kk | 1NP | 57,57 | 0/6,44/46 | Да | 3.177.360 | 2.925.625 |
E05 | 1+kk | 1NP | 31,66 | 4,79/0/0 | Нет | 1.786.950 | 1.647.948 |
E06 | 2+kk | 1NP | 62,13 | 0/0/124 | Да | 3.235.680 | 2.979.325 |
E07 | 1+kk | 1NP | 38,8 | 0/0/78 | Нет | 2.092.750 | 1.929.961 |
E09 | 3+kk | 2NP | 79,48 | 11,65/0/0 | Да | 4.343.880 | 3.993.230 |
E10 | 1+kk | 2NP | 41,01 | 9,73/0/0 | Нет | 2.383.150 | 2.197.771 |
E11 | 1+kk | 2NP | 35,19 | 9,18/0/0 | Нет | 2.086.150 | 1.923.874 |
E12 | 2+kk | 2NP | 57,12 | 6,44/0/0 | Да | 3.143.340 | 2.894.300 |
E14 | 1+kk | 2NP | 31,72 | 4,79/0/0 | Нет | 1.805.100 | 1.664.686 |
E15 | 1+kk | 2NP | 32,96 | 4,79/0/0 | Нет | 1.880.450 | 1.734.175 |
E16 | 1+kk | 2NP | 32,85 | 4,79/0/0 | Нет | 1.882.650 | 1.736.204 |
E17 | 2+kk | 2NP | 57,33 | 4,79/0/0 | Да | 3.175.200 | 2.923.636 |
F01 | 3+kk | 1NP | 79,54 | 0/7/96 | Да | 4.262.790 | 3.918.686 |
F02 | 1+kk | 1NP | 40,87 | 0/8,61/0 | Да | 2.415.600 | 2.227.697 |
F03 | 1+kk | 1NP | 35,14 | 0/9,73/108 | Нет | 2.119.150 | 1.954.307 |
F10 | 3+kk | 2NP | 79,48 | 7/0/0 | Да | 4.262.790 | 3.918.686 |
F12 | 1+kk | 2NP | 35,13 | 9,73/0/0 | Нет | 2.119.150 | 1.954.307 |
F17 | 1+kk | 2NP | 32,84 | 4,63/0/0 | Да | 2.037.200 | 1.878.732 |
F20 | 2+kk | 3NP | 64,52 | 8,61/117,87/0 | Да | 3.872.340 | 3.565.543 |
G03 | 1+kk | 1NP | 35,18 | 0/9,18/0 | Нет | 2.098.250 | 1.935.033 |
G04 | 2+kk | 1NP | 57,57 | 0/6,44/95 | Да | 3.177.360 | 2.925.625 |
G05 | 1+kk | 1NP | 31,66 | 4,79/0/0 | Нет | 1.786.950 | 1.647.948 |
G06 | 2+kk | 1NP | 62,13 | 0/0/123 | Да | 3.235.680 | 2.979.325 |
G07 | 1+kk | 1NP | 38,8 | 0/0/76 | Нет | 2.092.750 | 1.929.961 |
G09 | 3+kk | 2NP | 79,48 | 11,65/0/0 | Да | 4.343.880 | 3.993.230 |
G14 | 1+kk | 2NP | 31,72 | 4,79/0/0 | Нет | 1.805.100 | 1.664.686 |
G15 | 1+kk | 2NP | 32,96 | 4,79/0/0 | Нет | 1.880.450 | 1.734.175 |
G16 | 1+kk | 2NP | 32,85 | 4,79/0/0 | Нет | 1.882.650 | 1.736.204 |
G17 | 2+kk | 2NP | 57,33 | 4,79/0/0 | Да | 3.175.200 | 2.923.636 |
G19 | 2+kk | 3NP | 64,05 | 6,44/25,75/0 | Да | 3.726.540 | 3.431.294 |
Б — балкон;
Т — терраса;
С — сад.
Галерея: