Пишнице

 

 

Пишнице

 

Адрес: Praha 4, Pisnice, ул. V Zakopech.

 

О проекте:

 

Новый жилой комплекс Парк Пишнице состоит из двух 3-этажных вилл с косыми крышами, которые гармонично вписываются в окружающий район. Всего в проекте 109 квартир от 1+kk до 3+kk, от 27,75, до 68,6 м2. Каждая квартира имеет балкон или террасу, ко всем квартирам на первом этаже прилагается сад.

Проект разработан в духе симбиоза между человеком и природой так, чтобы его жители всегда чувствовали прикосновение природы и, ощущая при этом все преимущества жизни в городе.

 

Изображение на карте:
Вид на карте 1,    Вид на карте 2,    Вид со спутника 1,    Вид со спутника 2.

 

Предложения квартир:

 

Тип Этаж Площ. Б/Т/С Гараж Ориентация Цена по скидке
434 2+kk  3.NP  55,07  5/0/0  Нет  Z  2.843.958
512 2+kk  1.NP  53,94  0/0/55  Да  Z,V  2.664.636
612 2+kk  1.NP  53,99  0/0/55  Да  Z,V  2.667.106
542 2+kk  4.NP  54  5,5/0/0  Да  Z,V  2.803.450
541 2+kk  4.NP  56,7  4,9/0/0  Да  Z  2.922.010
632 2+kk  3.NP  53,99  5,7/0/0  Да  Z,V  2.807.896
621 2+kk  2.NP  49,14  4,9/0/0  Нет  Z  2.548.546
622 2+kk  2.NP  53,99  5,5/0/0  Да  Z,V  2.802.956
642 2+kk  4.NP  53,99  5,5/0/0  Да  Z,V  2.802.956
734 2+kk  3.NP  55,07  5/0/0  Да  Z  2.843.958
121 3+kk  2.NP  67,68  10,6/0/0  Да  V,Z  3.532.232
122 1+kk  2.NP  29,55  5,1/0/0  Нет  Z  1.617.840
124 3+kk  2.NP  68,37  10,8/0/0  Да  V,Z  3.570.468
131 1+kk  3.NP  32,09  5,1/0/0  Нет  V  1.711.216
132 1+kk  3.NP  31,45  5,5/0/0  Нет  Z  1.723.680
133 1+kk  3.NP  29,55  5,1/0/0  Нет  Z  1.617.840
135 1+kk  3.NP  32  5,7/0/0  Нет  Z  1.756.440
136 1+kk  3.NP  32,09  5,1/0/0  Нет  V  1.711.216
221 3+kk  2.NP  68,2  10,6/0/0  Да  V,Z  3.557.400
222 1+kk  2.NP  29,55  5,1/0/0  Нет  Z  1.617.840
223 1+kk  2.NP  29,55  5,1/0/0  Нет  Z  1.617.840
224 3+kk  2.NP  68,63  10,6/0/0  Да  V,Z  3.578.212
231 1+kk  3.NP  32,1  5,1/0/0  Нет  V  1.711.710
232 1+kk  3.NP  32  5,5/0/0  Нет  Z  1.751.400
233 1+kk  3.NP  29,55  5,1/0/0  Нет  Z  1.617.840
234 1+kk  3.NP  29,55  5,1/0/0  Нет  Z  1.617.840
235 1+kk  3.NP  31,98  5,5/0/0  Нет  Z  1.750.392
236 1+kk  3.NP  32,66  5,1/0/0  Нет  V  1.739.374
321 3+kk  2.NP  68,37  10,8/0/0  Да  V,Z  3.570.468
322 1+kk  2.NP  29,55  5,1/0/0  Нет  Z  1.617.840
323 1+kk  2.NP  29,55  5,1/0/0  Нет  Z  1.617.840
331 1+kk  3.NP  32,09  5,1/0/0  Нет  V  1.711.216
332 1+kk  3.NP  32  5,7/0/0  Нет  Z  1.756.440
333 1+kk  3.NP  29,55  5,1/0/0  Нет  Z  1.617.840
334 1+kk  3.NP  29,55  5,1/0/0  Нет  Z  1.617.840
335 1+kk  3.NP  31,45  5,5/0/0  Нет  Z  1.723.680
336 1+kk  3.NP  32,09  5,1/0/0  Нет  V  1.711.216

 

Б — балкон;
Т — терраса;
С — сад.

 

Галерея:

 

Галерея