Панорама Кийе
Адрес: Praha 9, Kyje, ул. Sicherova.
О проекте:
Второй этап проекта Панорама Кийе возрастает на солнечных склонах, всего лишь в нескольких метрах от вилл первого этапа. Проект находится в тихом месте, в контакте с природой, но в то же время в близости от центра города.
- Привлекательные квартиры, с прекрасным видом на окрестности, рядом с новыми современными домами и виллами;
- продолжение весьма успешного первого этапа проекта, который был продан на 90% до завершения строительства;
- проект окружен красивой местностью, полной зелени (сады, парк, озеро), которая является идеальным местом для проведения досуга;
- в пяти минутах ходьбы — популярный торговый и развлекательный центр с большим количеством других супермаркетов и магазинов.
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Предложения квартир:
№ | Тип | Этаж | Площ. | Б/Т/С | Гараж | Ориентация | Цена по скидке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A102 | 1+kk | 1.NP | 30,89 | 8,25/0/16 | Нет | Z | 1.552.121 |
A112 | 1+kk | 1.NP | 30,89 | 8,25/0/14 | Нет | Z | 1.552.121 |
A113 | 2+kk | 1.NP | 52,31 | 8,65/0/24 | Да | Z | 2.451.996 |
A205 | 1+kk | 2.NP | 30,89 | 8,25/0/0 | Нет | V | 1.660.330 |
A209 | 1+kk | 2.NP | 30,88 | 8,48/0/0 | Нет | V | 1.665.074 |
A310 | 1+kk | 3.NP | 32,49 | 8,47/8,61/0 | Да | S,V | 1.763.677 |
A311 | 1+kk | 3.NP | 32,49 | 8,47/8,61/0 | Нет | S,Z | 1.763.677 |
A312 | 1+kk | 3.NP | 30,89 | 8,25/0/0 | Нет | Z | 1.678.369 |
A405 | 2+kk | 4.NP | 54,92 | 0/35,14/0 | Да | Z,S,V | 3.158.988 |
A406 | 1+kk | 4.NP | 33,52 | 0/16,67/0 | Да | Z | 2.027.736 |
B101 | 1+kk | 1.NP | 30,19 | 7,87/0/25,15 | Нет | Z | 1.495.099 |
B105 | 1+kk | 1.NP | 30,89 | 0/29,88/0 | Нет | V | 1.634.115 |
B107 | 2+kk | 1.NP | 47,91 | 0/35,93/0 | Да | V | 2.385.334 |
B108 | 1+kk | 1.NP | 30,75 | 0/30,02/0 | Нет | V | 1.628.797 |
B109 | 1+kk | 1.NP | 30,88 | 0/30,38/0 | Нет | V | 1.638.104 |
B112 | 1+kk | 1.NP | 30,89 | 8,25/0/21,67 | Нет | Z | 1.552.121 |
B113 | 2+kk | 1.NP | 52,31 | 8,65/0/35,43 | Да | Z | 2.452.002 |
B201 | 1+kk | 2.NP | 30,19 | 7,87/0/0 | Нет | Z | 1.618.137 |
B202 | 1+kk | 2.NP | 30,89 | 8,25/0/0 | Нет | Z | 1.660.333 |
B212 | 1+kk | 2.NP | 30,89 | 8,25/0/0 | Нет | Z | 1.660.333 |
B213 | 2+kk | 2.NP | 52,31 | 8,65/0/0 | Да | Z | 2.627.020 |
B311 | 1+kk | 3.NP | 32,49 | 8,47/8,61/0 | Да | S,Z | 1.763.677 |
B312 | 1+kk | 3.NP | 30,89 | 8,25/0/0 | Нет | Z | 1.678.369 |
B405 | 2+kk | 4.NP | 54,92 | 0/35,14/0 | Да | Z,S,V | 3.158.995 |
B406 | 1+kk | 4.NP | 33,52 | 0/16,67/0 | Нет | Z | 2.027.740 |
Галерея: